<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances....</title>
	<atom:link href="http://leblogalupus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogalupus.com</link>
	<description>textes, grogs et patates chaudes...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='leblogalupus.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2b9e146deaa5b2aa8158fa6548bdc8cc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances....</title>
		<link>http://leblogalupus.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://leblogalupus.com/osd.xml" title="le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances...." />
	<atom:link rel='hub' href='http://leblogalupus.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les Clefs pour comprendre :  Hollande, Juppé : le beurre et l&#8217;argent du beurre par Bruno Bertez</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-clefs-pour-comprendre-hollande-juppe-le-beurre-et-largent-du-beurre-par-bruno-bertez/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-clefs-pour-comprendre-hollande-juppe-le-beurre-et-largent-du-beurre-par-bruno-bertez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chaud!!!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaire de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Douce France]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clefs pour Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Trappe à Dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bertez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35558</guid>
		<description><![CDATA[Les Clefs pour comprendre :  Hollande, Juppé : le beurre et l&#8217;argent du beurre par Bruno Bertez  Nous avons assisté jeudi soir au débat qui opposait- est-ce le bon mot?- ou réunissait, François Hollande et Alain Juppé. Incontestablement, Juppé est meilleur débatteur, plus structuré, plus de confiance et d’assise.  Mais Hollande est en rodage, étriqué et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35558&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-clefs-pour-comprendre-hollande-juppe-le-beurre-et-largent-du-beurre-par-bruno-bertez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://o.aolcdn.com/cdn.webmail.aol.com/35412/images/common/space.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://osee3.unblog.fr/files/2010/06/0a38.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm7.staticflickr.com/6027/5912125676_ea35ebf297_z.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.lepoint.fr/images/2011/04/09/hollande-290995-jpg_176084.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://farm4.staticflickr.com/3327/3602761479_217d113009.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nicolas Sarkozy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.thomsonreuters.com/wp-content/uploads/2011/12/French-Public-Debt.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm4.staticflickr.com/3270/3070982278_6bcdf3295e_z.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Meeting Nicolas Sarkozy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ladyblogue.typepad.fr/.a/6a00d8341bf94953ef015392dfc5ca970b-800wi" medium="image" />

		<media:content url="http://farm7.staticflickr.com/6125/5941029618_0d967336ac_z.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">François Hollande - Vieilles Charrues</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn2.spiegel.de/images/image-300811-galleryV9-yhuw.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cdn2.spiegel.de/images/image-300815-galleryV9-ialh.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cdn4.spiegel.de/images/image-300817-galleryV9-gzfr.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://product.datastream.com/dscharting/gateway.aspx?guid=f7fa3cce-14ef-439a-b406-7f0259371c4b&#38;chartname=France%27s%20gross%20government%20debt&#38;groupname=France&#38;date=20111228&#38;owner=ZRTN224&#38;action=REFRESH" medium="image" />

		<media:content url="http://farm5.staticflickr.com/4039/5166462114_0a21cc3aca.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">au bon beurre</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.france5.fr/et-vous/userdata/c_bloc_album/13/13195/400x300_13195_vignette_Au-bon-beurre-04-c-Progefi.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://images.allocine.fr/r_760_x/medias/nmedia/18/65/90/41/18896557.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La Dette des Pays Emergents se vend comme des petits pains</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/la-dette-des-pays-emergents-se-vend-comme-des-petits-pains/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/la-dette-des-pays-emergents-se-vend-comme-des-petits-pains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences de Notation]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Moody&#039;s]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Emergents]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal in french]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35583</guid>
		<description><![CDATA[La Dette des Pays Emergents se vend comme des petits pains  Du Brésil à l&#8217;Indonésie en passant par les  Philippines, les pays émergents se financent à tour de bras sur le marché obligataire, profitant de la demande des investisseurs pour leur  vendre de la dette à des taux d&#8217;intérêt exceptionnellement bas. Les gouvernements et les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35583&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/la-dette-des-pays-emergents-se-vend-comme-des-petits-pains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://si.wsj.net/public/resources/images/OB-RI750_EMERGE_G_20120111194506.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://si.wsj.net/public/resources/images/MI-BN035_EMERGE_NS_20120111174503.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les Emplois liés à la Fabrication représente moins de 9% de l&#8217;ensemble des emplois dans les États-Unis d&#8217;aujourd&#8217;hui &#8230;.</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-emplois-lies-a-la-fabrication-represente-moins-de-9-de-lensemble-des-emplois-dans-les-etats-unis-daujourdhui/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-emplois-lies-a-la-fabrication-represente-moins-de-9-de-lensemble-des-emplois-dans-les-etats-unis-daujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi, formation, qualification, salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal in french]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35577</guid>
		<description><![CDATA[Les Emplois liés à la Fabrication représente moins de 9% de l&#8217;ensemble des emplois dans les États-Unis d&#8217;aujourd&#8217;hui &#8230;. L&#8217;emploi manufacturier  n&#8217;a cessé de baisser aux USA depuis trois décennies, en chiffres absolus et en pourcentage du total des emplois depuis six décennies. source Wall Street Journal Classé dans:Emploi, formation, qualification, salaire, Etats-Unis, Le Graphique du Jour, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35577&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/les-emplois-lies-a-la-fabrication-represente-moins-de-9-de-lensemble-des-emplois-dans-les-etats-unis-daujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://si.wsj.net/public/resources/images/NA-BO939_CAPITA_G_20120111155105.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe Orientale, son statut d&#8217;émergent en fait un vrai danger et le talon d&#8217;achille de l&#8217;Europe dans son ensemble</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/leurope-orientale-son-statut-demergent-en-fait-un-vrai-danger-et-le-talon-dachille-de-leurope-dans-son-ensemble/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/leurope-orientale-son-statut-demergent-en-fait-un-vrai-danger-et-le-talon-dachille-de-leurope-dans-son-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Emergents]]></category>
		<category><![CDATA[Risques géopolitiques, sociaux, environnementaux et sanitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35570</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europe Orientale, son statut d&#8217;émergent en fait un vrai danger et le talon d&#8217;achille de l&#8217;Europe dans son ensemble   * source Financial Times Classé dans:Europe, Financial Times, L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous, Le Graphique du Jour, Mondialisation, Pays Emergents, Risques géopolitiques, sociaux, environnementaux et sanitaires<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35570&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/leurope-orientale-son-statut-demergent-en-fait-un-vrai-danger-et-le-talon-dachille-de-leurope-dans-son-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://im.media.ft.com/content/images/e643626c-3c88-11e1-8d38-00144feabdc0.img" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>L &#8216;Espagne plonge dans la recession pure et dure !!!!</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/l-espagne-plonge-dans-la-recession-pure-et-dure/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/l-espagne-plonge-dans-la-recession-pure-et-dure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi, formation, qualification, salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur des Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Trappe à Dettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35377</guid>
		<description><![CDATA[L &#8216;Espagne plonge dans la recession pure et dure !!!! Un taux de chomage qui bat tous les records Chez les Banques Espagnoles un nouveau record des créances douteuses Le taux de créances douteuses des banques espagnoles, indice de leur vulnérabilité, a de nouveau progressé en novembre, atteignant un nouveau record depuis 1994, selon les chiffres [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35377&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/l-espagne-plonge-dans-la-recession-pure-et-dure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://t.co/FjchMQqP" medium="image" />

		<media:content url="http://product.datastream.com/economics/gateway.aspx?guid=c4c004cc-d4e6-4017-b7de-0d12c59bb073&#38;chartname=ECB%20lending%20to%20Italian%20and%20Spanish%20banks&#38;groupname=ECB&#38;date=20111208&#38;owner=ZRTN179&#38;action=REFRESH" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Immobilier/états-unis: la pire année depuis que l&#8217;on compile les stats pour les maisons neuves</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/immobilieretats-unis-la-pire-annee-depuis-que-lon-compile-les-stats-pour-les-maisons-neuves/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/immobilieretats-unis-la-pire-annee-depuis-que-lon-compile-les-stats-pour-les-maisons-neuves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycle Economique et Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35565</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier/états-unis: la pire année depuis que l&#8217;on compile les stats pour les maisons neuves Les ventes de maisons individuelles neuves aux Etats-Unis sont reparties à la baisse en décembre, achevant de miner une année horrible pour les constructeurs, selon des chiffres du département du Commerce. Les ventes de maisons familiales neuves ont reculé de 2,2% [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35565&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/immobilieretats-unis-la-pire-annee-depuis-que-lon-compile-les-stats-pour-les-maisons-neuves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://t.co/pAU7qTxS" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nicolas Doze /BFM : Programme Hollande : rupture, continuité, dogme et idéologie</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/nicolas-doze-bfm-programme-hollande-rupture-continuite-dogme-et-ideologie/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/nicolas-doze-bfm-programme-hollande-rupture-continuite-dogme-et-ideologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[BFM]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaire de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Douce France]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Doze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35561</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Doze /BFM : Programme Hollande : rupture, continuité, dogme et idéologie Classé dans:BFM, Commentaire de Marché, Douce France Tagged: Nicolas Doze<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35561&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/nicolas-doze-bfm-programme-hollande-rupture-continuite-dogme-et-ideologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fonds US: exposition réduite aux titres de dette des banques françaises</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/fonds-us-exposition-reduite-aux-titres-de-dette-des-banques-francaises/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/fonds-us-exposition-reduite-aux-titres-de-dette-des-banques-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[crédit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FitchRatings]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur des Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35556</guid>
		<description><![CDATA[Fonds US: exposition réduite aux titres de dette des banques françaises  Les plus grands fonds monétaires américains ont de nouveau réduit leur exposition aux titres de dette émis par les banques françaises pour le septième mois d&#8217;affilée, selon une étude de l&#8217;agence de notation Fitch Ratings publiée hier. A fin décembre, les dix plus grands [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35556&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/fonds-us-exposition-reduite-aux-titres-de-dette-des-banques-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.imf.org/External/Pubs/FT/fmu/eng/2012/01/fig2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>45 milliards d&#8217;euros de dettes pourries grecques dans les soutes de la BCE et vogue la galère !!!!</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/45-milliards-deuros-de-dettes-pourries-grecques-dans-les-soutes-de-la-bce-et-vogue-la-galere/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/45-milliards-deuros-de-dettes-pourries-grecques-dans-les-soutes-de-la-bce-et-vogue-la-galere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation, inflation importée, monétarisation de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[Trappe à Dettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35539</guid>
		<description><![CDATA[45 milliards d&#8217;euros de dettes pourries grecques dans les soutes de la BCE et vogue la galère !!!! Question du Jour/Décote grecque: quid de la BCE La question d&#8217;une contribution de la Banque centrale européenne aux efforts de restructuration de la dette grecque, comme cela est déjà exigé des créanciers privés, «se pose», a déclaré [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35539&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/45-milliards-deuros-de-dettes-pourries-grecques-dans-les-soutes-de-la-bce-et-vogue-la-galere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.marketoracle.co.uk/images/2012/Jan/recession2012-10.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hedge Funds : Un vétéran &#8220;flibustier&#8221; de la crise des «subprime» partage ses mémoires</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/hedge-funds-un-veteran-flibustier-de-la-crise-des-subprime-partage-ses-memoires/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/hedge-funds-un-veteran-flibustier-de-la-crise-des-subprime-partage-ses-memoires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behaviorisme et Finance Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du risque, Titrisation, Produits Structurés, Fonds à formules....]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Funds, Private Equity...]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques et Modèles Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35541</guid>
		<description><![CDATA[Un vétéran&#8221;flibustier&#8221; de la crise des «subprime» partage ses mémoires Ancien d’une agence de notation, Andrew Jackson est passé chez Cairn il y a huit ans. Il relate comment son hedge fund a profité de la crise financière en 2007 Une maison d’investissement ultra-sophistiquée qui doit son succès à sa maîtrise des «crédits structurés»? Largement [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35541&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/hedge-funds-un-veteran-flibustier-de-la-crise-des-subprime-partage-ses-memoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.staticflickr.com/3129/3087210464_0152208af2_z.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Aux Etats-Unis le prix du gaz est au plus bas depuis dix ans</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/27/aux-etats-unis-le-prix-du-gaz-est-au-plus-bas-depuis-dix-ans/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/27/aux-etats-unis-le-prix-du-gaz-est-au-plus-bas-depuis-dix-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de la guerre monétaire et économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal in french]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Fages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35545</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis le prix du gaz est au plus bas depuis dix ans Les Américains n&#8217;avaient pas payé leur gaz aussi peu cher depuis&#8230; mars 2002. Sur le marché de New York, le million de Btu (la mesure internationale, équivalente à 28 m3 de gaz) vaut 2 dollars 40 cents, c&#8217;est moitié moins que l&#8217;an [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&amp;blog=6876072&amp;post=35545&amp;subd=lupus1&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/01/27/aux-etats-unis-le-prix-du-gaz-est-au-plus-bas-depuis-dix-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BE312_NATGAS_NS_20120111180903.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BE311_NATGAS_NS_20120111180303.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>A Chaud !!!!!! du Jeudi 26 Janvier 2012 : Quand la Mer se retirera nous verrons qui se baignait nu&#8230; par Bruno Bertez</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/01/26/a-chaud-du-jeudi-26-janvier-2012-quand-la-mer-se-retirera-nous-verrons-qui-se-baignait-nu-par-bruno-bertez/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/01/26/a-chaud-du-jeudi-26-janvier-2012-quand-la-mer-se-retirera-nous-verrons-qui-se-baignait-nu-par-bruno-bertez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chaud!!!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaire de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle Economique et Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold et Métaux Précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation, inflation importée, monétarisation de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Les Tribulations de la Kleptocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers et Boursiers Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal in french]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bertez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=35528</guid>
