<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances....</title>
	<atom:link href="http://leblogalupus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogalupus.com</link>
	<description>textes, grogs et patates chaudes...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='leblogalupus.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2b9e146deaa5b2aa8158fa6548bdc8cc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances....</title>
		<link>http://leblogalupus.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://leblogalupus.com/osd.xml" title="le blog a lupus...un regard hagard sur l&#039;écocomics et ses finances...." />
	<atom:link rel='hub' href='http://leblogalupus.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La folie monétaire ébranle l’euro en 2012 en attendant le dollar</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/20/la-folie-monetaire-ebranle-leuro-en-2012-en-attendant-le-dollar/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/20/la-folie-monetaire-ebranle-leuro-en-2012-en-attendant-le-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de la guerre monétaire et économique]]></category>
		<category><![CDATA[Changes et Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Droit, propriété, propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold et Métaux Précieux]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[currency board]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Garessus]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Leconte]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[steve hanke]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39810</guid>
		<description><![CDATA[La folie monétaire ébranle l’euro en 2012 en attendant le dollar   La folie monétaire ébranle l’euro en 2012 en attendant le dollar Les nouvelles turbulences que traverse la zone euro relancent effectivement le débat sur les monnaies. Nous noterons aussi qu’elles ne poussent plus les cours de l’once à la hausse, mais plutôt le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39810&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/20/la-folie-monetaire-ebranle-leuro-en-2012-en-attendant-le-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datastream.thomsonone.com/T1Economics/gateway.aspx?guid=d5366946-8241-48c3-a40d-e63d4fbe5bb3&#38;chartname=Euro%20futures%20positioning&#38;groupname=FX&#38;owner=ZRTN179&#38;action=REFRESH" medium="image" />

		<media:content url="http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2012/05/three-year-gold.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ponzi Facebook&#8221; l&#8217;entreprise qui privatise ses profits virtuels et mutualise ses futures pertes ?</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/20/ponzi-facebook-lentreprise-qui-privatise-ses-profits-virtuels-et-mutualise-ses-futures-pertes/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/20/ponzi-facebook-lentreprise-qui-privatise-ses-profits-virtuels-et-mutualise-ses-futures-pertes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'un secteur économique particulier]]></category>
		<category><![CDATA[Au coeur de la création de richesse : l&#039;Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle Economique et Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Formation a la gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur des Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Le Graphique du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vices du Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers et Boursiers Actions]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[The Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal in french]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise de conseil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Doze]]></category>
		<category><![CDATA[The Wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39936</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ponzi Facebook&#8221; l&#8217;entreprise qui privatise ses profits virtuels et mutualise ses  futures pertes ? Quand les amis de mes amis ne sont pas mes amis mais des gogos dancers !!!!! Labellisés 100% fakebook&#8230;&#8230; Retardée d’une demi-heure à 17h30 vendredi, l’entrée en bourse (IPO) de Facebook a démarré en hausse. Sur le Nasdaq, le prix d’ouverture [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39936&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/20/ponzi-facebook-lentreprise-qui-privatise-ses-profits-virtuels-et-mutualise-ses-futures-pertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.thomsonreuters.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-stakes1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.gravatar.com/blavatar/2b9e146deaa5b2aa8158fa6548bdc8cc?s=128&#38;d=http://s1.wp.com/i/void.gif&#38;1272793403" medium="image" />

		<media:content url="http://macromon.files.wordpress.com/2012/05/facebook_may18.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/P1-BG234_FIRSTD_G_20120518182708.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/facebookIPOProfits3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">facebookIPOProfits3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/shsf.png" medium="image">
			<media:title type="html">chart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/05/14/Multimedia/ImagesWeb/FB_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/BA-AY770E_Faceb_G_20120512001808.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120512_woc979.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Et la lumière fut!!!!!! : Une nouvelle histoire &#8216;éclairante&#8217; sur le problème de la perception des impôts en Grèce</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/19/et-la-lumiere-fut-une-nouvelle-histoire-eclairante-sur-le-probleme-de-la-perception-des-impots-en-grece/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/19/et-la-lumiere-fut-une-nouvelle-histoire-eclairante-sur-le-probleme-de-la-perception-des-impots-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit, propriété, propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Express.be]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Trappe à Dettes]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39940</guid>
		<description><![CDATA[Et la lumière fut!!!!!! : Une nouvelle histoire &#8216;éclairante&#8217; sur le problème de la perception des impôts en Grèce Le blog financier Zerohedge rapporte que la Grèce vient de fournir un nouvel exemple assez &#8220;éclairant&#8221; du problème de la perception des impôts dans le pays. Le gouvernement n’obtenait pas un paiement satisfaisant des impôts fonciers. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39940&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/19/et-la-lumiere-fut-une-nouvelle-histoire-eclairante-sur-le-probleme-de-la-perception-des-impots-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dinoutoo.pagesperso-orange.fr/7mdm/zeus/zeus3.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les Autorités US mène une véritable guerre contre Egan-Jones, une des rares agences de notation indépendantes</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/19/les-autorites-us-mene-une-veritable-guerre-contre-egan-jones-une-des-rares-agence-de-notation-independante/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/19/les-autorites-us-mene-une-veritable-guerre-contre-egan-jones-une-des-rares-agence-de-notation-independante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences de Notation]]></category>
		<category><![CDATA[Art de la guerre monétaire et économique]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation des Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[egan jones]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39925</guid>
		<description><![CDATA[Les Autorités  US mène une  guerre contre Egan-Jones, une des rares agences de notation indépendantes .Souvent quand on pense à Wall Street, nous pensons aux grandes firmes de notation qui attribuent à divers produits une cote de crédit. Aux États-Unis, les trois grands sont Standard &#38; Poors, Moody’s et Fitch. Pendant très longtemps, celles-ci avaient la confiance du [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39925&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/19/les-autorites-us-mene-une-veritable-guerre-contre-egan-jones-une-des-rares-agence-de-notation-independante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/volume-MBS.png" medium="image" />

		<media:content url="http://www.google.com/url?source=imglanding&#38;ct=img&#38;q=http://media.efinancialnews.com/share/media/images/2012/01/4069885956_c554,400,554,400,100.jpg&#38;sa=X&#38;ei=2Iu3T-XtJdK7hAfBuKn6CA&#38;ved=0CAsQ8wc&#38;usg=AFQjCNFnSmQujzNXNr-4sRcY5Z-lTR0J5A" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Une initiative parlementaire suisse veut introduire un franc or</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/19/une-initiative-parlementaire-suisse-veut-introduire-un-franc-or/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/19/une-initiative-parlementaire-suisse-veut-introduire-un-franc-or/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[Gold et Métaux Précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Changes et Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>
		<category><![CDATA[NZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bernholz]]></category>
		<category><![CDATA[initiative parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ducat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39919</guid>
		<description><![CDATA[Une initiative parlementaire suisse veut introduire un franc or  Une commission du Conseil national décidera le 22 mai d’une initiative qui permettrait le lancement de nouvelles pièces d’or   La Suisse connaîtra-t-elle bientôt une nouvelle pièce d’or ? La Commission pour l’économie et les redevances du Conseil national en décidera le mardi 22 mai. Elle traitera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39919&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/19/une-initiative-parlementaire-suisse-veut-introduire-un-franc-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.20min.ch/dyim/c77f40/B.M600,1000/images/content/2/9/3/29392799/10/topelement.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">storybild</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Chaud!!!!! du Vendredi 18 Mai 2012 : Les enfants du Tigre par Bruno Bertez</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/18/a-chaud-du-vendredi-18-mai-2012-les-enfants-du-tigre-par-bruno-bertez/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/18/a-chaud-du-vendredi-18-mai-2012-les-enfants-du-tigre-par-bruno-bertez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chaud!!!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Art de la guerre monétaire et économique]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaire de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[l'hérésie keynésienne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Tribulations de la Kleptocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[Répression Financière]]></category>
		<category><![CDATA[anglo saxons]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bertez]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[l espagne]]></category>
		<category><![CDATA[michel barnier]]></category>
		<category><![CDATA[politique politicienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39902</guid>
		<description><![CDATA[ A Chaud!!!!! du Vendredi 18 Mai 2012 : Les enfants du Tigre par Bruno Bertez L&#8217;Espagne en ligne de mire Moody&#8217;s vient d&#8217;annoncer la degradation de 16 banques espagnoles. Cette dégradation très tardive ne surprendra que les gouvernements et Michel Barnier tant elle était prévisisble et justifiée. Le taux de créances douteuses des banques espagnoles, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39902&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/18/a-chaud-du-vendredi-18-mai-2012-les-enfants-du-tigre-par-bruno-bertez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://t.co/DpV71zAx" medium="image" />

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4026/4332584083_80a70eee15_m.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lupus1.files.wordpress.com/2012/05/581057076.gif?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://product.datastream.com/dscharting/gateway.aspx?guid=254f2c55-853e-422e-811b-e456a8c6cd1c&#38;chartname=UK%20Industrial%20production%20%26%20GDP%20growth&#38;groupname=Growth%2C%20activity&#38;date=20120309&#38;owner=ZRTN179&#38;action=REFRESH" medium="image" />

		<media:content url="http://t.co/on0eZId5" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Paul Dontigny : JP Morgan démontre que la crise continue</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/18/paul-dontigny-jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/18/paul-dontigny-jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaire de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du risque, Titrisation, Produits Structurés, Fonds à formules....]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[analyste]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[standard and poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39885</guid>
		<description><![CDATA[Paul Dontigny : JP Morgan démontre que la crise continue Le marché cherche à savoir jusqu&#8217;où peuvent aller les pertes de JPMorgan Les analystes cherchent à évaluer jusqu&#8217;où pourraient monter les pertes de JPMorgan Chase liées à sa stratégie calamiteuse de courtage et dans le même temps à évaluer le risque qui persiste dans le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39885&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/18/paul-dontigny-jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/restore-glass-steagall.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">restore-glass-steagall</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aux racines de la crise monétaire européenne</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/18/aux-racines-de-la-crise-monetaire-europeenne/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/18/aux-racines-de-la-crise-monetaire-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agefi]]></category>
		<category><![CDATA[Art de la guerre monétaire et économique]]></category>
		<category><![CDATA[Changes et Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Douce France]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold et Métaux Précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Banquier est Central]]></category>
		<category><![CDATA[eurodollar]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rueff]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[l occident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39881</guid>
		<description><![CDATA[Aux racines de la crise monétaire européenne L’institut Coppet réédite le Péché monétaire de l’Occident, de Jacques Rueff. Cet œuvre date de 1971 et prend tout son sens en pleine crise de l’euro. L’économiste français revient notamment sur la crise du 17 mars 1968, qui vit le système monétaire international exploser. Pour lui, la mutation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39881&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/18/aux-racines-de-la-crise-monetaire-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.contrepoints.org/wp-content/uploads/2011/01/Jacques-Rueff.jpg?9d7bd4" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>L’élection d’un président socialiste en France est l&#8217;expression de sociétés gâtées dans le déni, estime Luke Johnson dans le Financial Times.</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/17/lelection-dun-president-socialiste-en-france-est-lexpression-de-societes-gatees-dans-le-deni-estime-luke-johnson-dans-le-financial-times/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/17/lelection-dun-president-socialiste-en-france-est-lexpression-de-societes-gatees-dans-le-deni-estime-luke-johnson-dans-le-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Au coeur de la création de richesse : l&#039;Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Behaviorisme et Finance Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[Douce France]]></category>
		<category><![CDATA[Express.be]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Etat dans tous ses états, ses impots et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vertus du Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[luke johnson]]></category>
		<category><![CDATA[providence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39864</guid>
		<description><![CDATA[L ’élection d’un président socialiste en France est  l&#8217;expression de sociétés gâtées dans le déni, estime Luke Johnson dans le Financial Times.  Mais le capitalisme reste le meilleur système. Pensent-ils tous que l’argent qui a servi à payer les routes, les écoles et les hôpitaux provient de l’intervention gouvernementale ? Que l’innovation au service des consommateurs, les avancées [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39864&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/17/lelection-dun-president-socialiste-en-france-est-lexpression-de-societes-gatees-dans-le-deni-estime-luke-johnson-dans-le-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lupus1.files.wordpress.com/2012/05/intro1.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Du coté des métaux précieux&#8230;.</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/17/du-cote-des-metaux-precieux/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/17/du-cote-des-metaux-precieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du risque, Titrisation, Produits Structurés, Fonds à formules....]]></category>
		<category><![CDATA[Gold et Métaux Précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[années 1930]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Fages]]></category>
		<category><![CDATA[l argent]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogalupus.com/?p=39855</guid>
		<description><![CDATA[Du coté des métaux précieux&#8230;.. La Chine lance un contrat à terme sur l&#8217;argent métal L&#8217;argent métal a la cote auprès des Chinois. , ce Jeudi 1 mai  la Bourse des métaux de Shanghai a lancé   un contrat à terme sur ce métal précieux qui pourrait revigorer ce marché très étroit et le rendre moins [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogalupus.com&#038;blog=6876072&#038;post=39855&#038;subd=lupus1&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogalupus.com/2012/05/17/du-cote-des-metaux-precieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/487624cfed29b9dcc3e2282d5b74fd57?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lupus1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.numisnetworkproducts.com/sites/nnp/files/styles/large/public/2012SilverPanda.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://t.co/WH0zdokr" medium="image" />

		<media:content url="http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/full-width/images/2012/05/blogs/graphic-detail/20120519_woc236.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Face à la perte de valeur des monnaies papier l&#8217;or physique ultime valeur refuge des Banques Centrales</title>
		<link>http://leblogalupus.com/2012/05/17/39849/</link>
		<comments>http://leblogalupus.com/2012/05/17/39849/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:11:23 +0000</pubDate>
