Formation a la gestion de portefeuille

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions en Aout 09

Variation des indices MSCI en Euros

Pays   Performance du 31/08/2009 Performance depuis le 31/07/2009 Performance depuis le 31/12/2008

PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :

Amérique Latine  -2.99% 0.54% 53.35%

Argentine  -1.42% 11.26% 36.63%

Brésil  -2.89% 0.08% 65.74%

Chili  -3.26% -5.78% 42.22%

Colombie  -2.38% 1.96% 49.96%

Mexique  -3.29% 3.57% 29.46%

Pérou  -3.17% 3.28% 37.93%

 

Amérique du Nord  -0.81% 1.56% 11.58%

Etats-Unis  -0.68% 1.99% 9.95%

Canada  -2.21% -2.78% 32.32%

 

Asie developpée  0.00% 2.26% 15.59%

Australie  -0.25% 5.86% 40.94%

Japon  0.54% 2.66% 6.59%

Nouvelle-Zelande  -1.62% 5.64% 31.79%

Singapour  -2.59% -4.59% 40.49%

Hong Kong  -2.89% -8.37% 35.47%

 

Asie emergente  -0.97% -4.14% 41.94%

Thaïlande  -0.79% 0.71% 45.72%

Indonésie  -1.83% -1.93% 82.75%

Taïwan  0.12% -4.72% 39.29%

Sri Lanka  -0.19% -3.63% 120.45%

Philippines  0.16% -2.87% 42.34%

Pakistan  2.70% 16.81% 67.53%

Malaisie  0.16% -1.56% 30.08%

Chine  -1.41% -8.16% 34.82%

Corée  -1.08% -0.04% 43.12%

Inde  -1.65% -2.39% 62.92%

 

Europe  -0.61% 4.76% 18.26%

Grèce  -3.76% 7.14% 37.88%

Allemagne  -0.97% 2.91% 8.66%

Autriche  -1.90% 11.10% 40.28%

Belgique  -0.77% 8.94% 37.20%

Espagne  -0.73% 4.55% 25.81%

Finlande  -0.87% 7.12% 3.31%

France  -1.05% 6.47% 14.60%

Irlande  0.45% 4.07% 2.38%

Italie  -1.00% 8.02% 14.67%

Pays-Bas  -1.28% 4.31% 19.17%

Portugal  0.11% 6.00% 20.53%

 

Europe ex Euroland  -0.18% 4.07% 21.31%

Suisse  0.09% 5.23% 10.68%

Suède  -2.23% 4.13% 48.44%

Royaume-Uni  0.08% 3.62% 22.05%

Norvège  -2.33% 1.44% 38.44%

Danemark  -1.00% 6.63% 32.08%

Euroland  -1.02% 5.46% 15.41%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  -2.72% 1.19% 41.95%

Russie  -3.26% 1.02% 52.52%

Republique Tchèque  -2.29% 0.22% 25.17%

Pologne  -2.02% 4.80% 20.26%

Jordanie  1.89% -1.33% -8.80%

Israël  -1.92% -3.36% 28.61%

Hongrie  -1.08% 11.39% 51.39%

Egypte  -1.04% 7.62% 35.29%

Afrique du Sud  -2.44% 4.01% 32.86%

Turquie  -3.40% 4.68% 65.22%

 

BILLET PRECEDENT : Performances des Marchés Mondiaux en euros Juillet 09 (cliquez sur le lien)

1 réponse »

Laisser un commentaire