Changes et Devises

Principales données économiques en euro à fin octobre : Devises, Inflation , Taux d’intérêt, Marchés actions géographiques et sectoriels

Petit bilan et compilation  au travers de tableaux de quelques données économiques  essentielles à connaitre

 

 Tableau des devises  
Code
ISO
Cours
en euro
30/10/09
Evolution en % sur Fluctu-
ations
Perspectives
1 mois 1 an 5 ans 1 an Long terme
DKK 0.1344 0.03 0.06 -0.16 faibles = =
GBP 1.1172 2.11 -12.32 -22.44 fortes ++
SEK 0.0961 -1.77 -5.02 -13.05 modérées + ++
CHF 0.6617 0.37 -1.99 1.14 modérées = ++
NOK 0.1189 0.89 1.54 -3.28 modérées = +
USD 0.6778 -0.93 -14.06 -13.78 fortes ++
CAD 0.6292 -1.29 -2.99 -2.37 fortes = ++
AUD 0.6124 1.43 17.71 4.30 fortes =
NZD 0.4900 -1.00 6.90 -8.89 fortes +
JPY 0.7487 -2.01 -6.62 1.14 fortes = ++
 Inflation et taux d’intérêt en % (30/10/2009)  
Devise Inflation
mois
Taux
3 mois
Trend Taux
5 ans
Trend Taux
10 ans
Trend
EUR -0.1 Oct 0.62 = 2.31 + 3.41 +
DKK 1.1 Aug 0.95 = 2.66 + 3.44 +
GBP 1.1 Sep 0.70 = 2.53 + 3.51 +
SEK -0.6 Jun 0.10 = 2.34 + 3.19 +
CHF -1.0 Jun 0.26 = 1.10 + 2.14 +
NOK 2.4 Sep 1.80 + 3.36 + 3.97 +
USD -1.3 Sep 0.40 = 2.09 + 3.30 +
CAD 1.6 Aug 0.57 = 2.39 + 3.31 +
AUD 1.3 Sep 3.79 + 5.27 + 5.51 +
NZD 1.7 Sep 2.92 = 5.05 + 5.77 +
JPY -2.3 Sep 0.40 = 0.56 + 1.18 +
           Les Bourses mondiales en un clin d’oeil (30/10/09)

  

Bourse de (1) Evolution (%) sur (2) P/E
(3)
1 mois 1 an 5 ans
Europe -1.8 13.8 4.0 16.7
Zone euro -4.1 12.4 3.9 16.0
Belgique -1.9 41.0 1.8 22.2
Pays-Bas -3.8 22.8 2.5 19.7
Allemagne -4.7 0.6 5.3 18.9
France -4.3 11.6 4.3 16.3
Grande-Bretagne 0.1 10.3 1.0 17.8
Suisse -0.8 4.9 6.5 16.9
Italie -4.7 12.4 0.1 12.9
Espagne -3.1 19.6 7.2 11.3
Portugal -1.3 33.9 5.3 15.4
Etats-Unis -3.0 -5.0 -1.9 16.5
Canada -5.3 12.0 6.5 17.7
Australie -0.3 44.1 10.0 17.0
Japon -3.6 -0.8 -2.0 31.1
Brésil 0.4 59.9 31.8 11.7
Europe de l’Est 2.6 27.8 10.5 9.2
Inde -5.4 56.6 18.4 20.2
Hong-Kong 1.8 32.4 9.9 18.0

(1) Indices return Datastream; (2) En euro sur base annuelle;
(3) Rapport Cours/bénéfice courant (hors éléments exceptionnels)

                   Les secteurs mondiaux en un clin d’oeil (30/10/09)
Secteurs
(indices mondiaux) (1)
Evolution (%) sur (2) P/E
(3)
1 mois 1 an 5 ans
Financier -3.5 12.2 -1.0 18.1
Biens de consommation 0.1 7.0 5.0 20.7
Alimentation et boissons 1.9 14.8 8.0 17.2
Distribution -0.2 8.8 0.6 18.6
Santé & pharmacie -2.1 -3.1 1.7 16.3
Pétrole & gaz 0.4 10.0 9.3 12.5
Serv. Aux collectivités -4.4 -3.1 7.2 12.7
Chimie -2.5 15.1 9.2 23.4
Automobile -1.3 -1.8 1.3 43.7
Sidérurgie, non-ferreux -0.1 53.4 13.6 19.4
Construction -5.7 24.1 5.8 14.8
Immobilier -1.3 17.2 1.8 28.3
Industries, services div. -3.0 11.9 2.4 18.0
Médias -4.1 6.2 -5.3 19.9
Voyages & loisirs -6.3 1.9 -1.8 20.5
Opérateurs télécom -3.4 1.9 3.6 12.4
Haute technologie -3.0 16.7 0.7 24.1

(1) Indices return Datastream; (2) en euro sur base annuelle;
(3) Rapport Cours/bénéfice courant (hors éléments exceptionnels).

EN COMPLEMENT INDISPENSABLE :  Performances en euros des marchés mondiaux d’actions Octobre 09 (cliquez sur le lien)

1 réponse »

Laisser un commentaire