| Pays/Variable | Taux de chômage observé (moyenne 2003 – 2013) | Taux de chômage structurel[5] (moyenne 2003 – 2013) | Effet Conjoncturel (Ecart-type, 2003 – 2013)[6] |
|---|---|---|---|
| Belgique | 7,94 | 7,74 | 0,482 |
| Danemark | 5,67 | 5,22 | 1,413 |
| Allemagne | 8,15 | 7,89 | 0,954 |
| Irlande | 8,86 | 8,41 | 1,915 |
| Espagne | 15,44 | 14,55 | 4,124 |
| France | 8,94 | 9,23 | 0,687 |
| Italie | 8,29 | 8,52 | 0,936 |
| Luxembourg | 4,78 | 4,46 | 0,386 |
| Pays-Bas | 4,57 | 3,93 | 0,768 |
| Autriche | 4,55 | 4,17 | 0,412 |
| Finlande | 7,95 | 7,41 | 0,541 |
| Suède | 7,44 | 6,38 | 0,688 |
| Royaume-Uni | 6,33 | 6,00 | 1,113 |
| Source : Eurostat, AMECO, calculs de l’auteur | |||
En savoir plus sur Le blog A Lupus un regard hagard sur Lécocomics et ses finances
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Catégories :Emploi, L'Etat dans tous ses états, l'hérésie keynésienne, REBLOG













NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON


