| Performances 2010 en euros des marchés mondiaux d’actions |
| Variation des indices MSCI en Euros |
| Europe | Amérique du Nord | Asie developpée | Amérique Latine | Asie emergente | Europe Emergente & Moyen-Orient |
| Pays | Performance du 29/10/2010 | Performance depuis le 30/09/2010 | Performance depuis le 31/12/2009 | |
| Amérique Latine | 0.48% | 1.21% | 13.22% | |
| Argentine | 0.22% | 13.96% | 62.21% | |
| Brésil | 0.51% | -0.57% | 5.67% | |
| Chili | 0.24% | -0.39% | 40.72% | |
| Colombie | 1.91% | 3.98% | 63.01% | |
| Mexique | 0.25% | 6.18% | 20.94% | |
| Pérou | 0.11% | 14.48% | 53.97% | |
| Venezuela | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Amérique du Nord | 0.15% | 1.89% | 10.07% | |
| Etats-Unis | 0.01% | 1.97% | 9.82% | |
| Canada | 1.58% | 1.11% | 12.55% | |
| Asie developpée | -0.06% | 0.49% | 8.30% | |
| Australie | -0.24% | 0.98% | 7.17% | |
| Japon | 0.01% | 0.23% | 6.60% | |
| Nouvelle-Zelande | 1.77% | 4.77% | 2.76% | |
| Singapour | 0.45% | 1.40% | 18.84% | |
| Hong Kong | -0.45% | 0.26% | 20.90% | |
| Asie emergente | -0.36% | 0.77% | 15.50% | |
| Thaïlande | -0.28% | -0.02% | 49.84% | |
| Indonésie | 0.11% | 0.86% | 40.59% | |
| Taïwan | -0.43% | 0.91% | 6.92% | |
| Sri Lanka | 2.22% | -7.06% | 78.55% | |
| Philippines | 0.53% | -0.16% | 42.10% | |
| Pakistan | -0.46% | 3.33% | 7.53% | |
| Malaisie | 0.40% | 0.79% | 34.44% | |
| Chine | -0.22% | 2.04% | 9.00% | |
| Corée | -1.48% | -0.28% | 16.39% | |
| Inde | 0.75% | -0.32% | 22.65% | |
| Europe | 0.03% | 2.40% | 4.41% | |
| Grèce | -2.48% | 6.02% | -33.04% | |
| Allemagne | 0.08% | 5.89% | 7.76% | |
| Autriche | -1.33% | 5.02% | 6.05% | |
| Belgique | 0.21% | 2.33% | 9.20% | |
| Espagne | 0.55% | 2.39% | -10.72% | |
| Finlande | -1.23% | 2.17% | 8.65% | |
| France | -0.09% | 3.22% | -0.14% | |
| Irlande | -0.03% | 0.18% | -20.53% | |
| Italie | -0.21% | 4.47% | -6.99% | |
| Pays-Bas | -0.70% | -0.13% | 2.58% | |
| Portugal | 0.48% | 7.27% | -2.96% | |
| Europe ex Euroland | 0.14% | 1.30% | 9.12% | |
| Suisse | -0.16% | 0.46% | 7.87% | |
| Suède | 0.13% | -1.30% | 26.74% | |
| Royaume-Uni | 0.26% | 1.94% | 6.84% | |
| Norvège | 0.53% | 1.94% | 3.09% | |
| Danemark | -0.29% | 1.57% | 29.47% | |
| Euroland | -0.10% | 3.63% | -0.27% | |
| Europe Emergente & Moyen-Orient | -0.51% | 2.85% | 15.47% | |
| Russie | -0.41% | 3.06% | 8.96% | |
| Republique Tchèque | -1.23% | -1.61% | -0.82% | |
| Pologne | -0.22% | 2.14% | 16.52% | |
| Jordanie | -0.80% | 0.42% | -8.97% | |
| Israël | -0.70% | -2.18% | 0.87% | |
| Hongrie | -0.04% | 3.05% | 6.73% | |
| Egypte | -0.87% | -2.47% | 6.94% | |
| Afrique du Sud | 0.75% | -0.47% | 21.45% | |
| Turquie | -1.03% | 3.67% | 39.98% |
PLUS DE PERFORMANCE EN DOLLARS EN SUIVANT :
| Performances 2010 en dollars des marchés mondiaux d’actions |
| Variation des indices MSCI en dollarsUN RAPIDE COMPARATIF AVEC LE TABLEAU CI-DESSUS METTRA EN EXERGUE L’IMPORTANCE DU TAUX DE CHANGE
SOURCE Bespoke oct10 |
En savoir plus sur Le blog A Lupus un regard hagard sur Lécocomics et ses finances
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.













NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON




Mercredi 3 novembre 2010 :
Si le Portugal lançait un emprunt à 10 ans, il devrait payer un taux d’intérêt de 6,239 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPT10YR%3AIND
Si l’Irlande lançait un emprunt à 10 ans, elle devrait payer un taux d’intérêt de 7,303 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GIGB10YR%3AIND
Si la Grèce lançait un emprunt à 10 ans, elle devrait payer un taux d’intérêt de 10,769 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR%3AIND
J’aimeJ’aime