Indicateur des Marchés

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions avril10

Variation des indices MSCI en Euros

PLUS/MOINS DE PERFORMANCES EN SUIVANT :

Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient

Pays   Performance du 30/04/2010 Performance depuis le 31/03/2010 Performance depuis le 31/12/2009

 

Amérique Latine  -0.66% 1.37% 8.90%

Argentine  -2.77% 1.14% 12.94%

Brésil  -0.92% 0.80% 6.34%

Chili  0.76% 4.98% 11.38%

Colombie  0.53% 2.41% 19.52%

Mexique  -0.27% 2.05% 16.55%

Pérou  -1.29% 2.41% 8.69%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

Amérique du Nord  -1.97% 3.26% 14.95%

Etats-Unis  -2.06% 3.29% 14.91%

Canada  -1.14% 3.04% 15.30%

Asie developpée  0.61% 1.52% 13.46%

Australie  0.42% 1.18% 10.44%

Japon  0.82% 1.56% 15.57%

Nouvelle-Zelande  0.48% 4.92% 5.65%

Singapour  -0.07% 6.91% 11.79%

Hong Kong  -0.21% -1.15% 7.02%

Asie emergente  0.88% 4.02% 11.44%

Thaïlande  1.13% -2.25% 16.73%

Indonésie  1.48% 7.90% 25.83%

Taïwan  -0.45% 4.35% 6.41%

Sri Lanka  -0.28% 3.25% 13.81%

Philippines  0.17% 6.60% 17.02%

Pakistan  -0.76% 3.02% 17.39%

Malaisie  0.71% 6.03% 21.67%

Chine  1.67% 1.17% 5.58%

Corée  1.06% 7.48% 17.14%

Inde  0.58% 3.61% 15.11%

Europe  -0.68% -1.39% 2.13%

Grèce  2.48% -9.90% -17.04%

Allemagne  -0.43% -0.92% 2.08%

Autriche  0.62% 1.74% 6.56%

Belgique  -0.09% -2.81% 1.93%

Espagne  0.70% -3.29% -13.46%

Finlande  0.99% -7.79% 8.23%

France  -0.57% -3.49% -1.67%

Irlande  1.91% 9.91% 14.50%

Italie  -0.61% -5.33% -6.93%

Pays-Bas  -0.77% 0.23% 4.64%

Portugal  1.16% -7.82% -12.29%

Europe ex Euroland  -1.08% -0.03% 6.37%

Suisse  -0.67% -4.16% 4.94%

Suède  -0.89% 5.25% 19.67%

Royaume-Uni  -1.32% 0.39% 4.75%

Norvège  -0.88% 2.80% 1.83%

Danemark  0.00% 7.46% 24.38%

Euroland  -0.24% -2.82% -2.12%

Europe Emergente & Moyen-Orient  -0.90% 0.74% 14.12%

Russie  -1.79% 1.37% 14.72%

Republique Tchèque  -0.40% 2.45% 8.41%

Pologne  0.49% 1.53% 12.22%

Jordanie  -0.30% 3.99% 3.39%

Israël  -0.13% -5.58% 9.91%

Hongrie  -0.31% 1.63% 21.36%

Egypte  -0.30% 10.80% 29.91%

Afrique du Sud  0.19% 2.78% 13.39%

Turquie  -0.05% 8.77% 19.72%

Laisser un commentaire