B.R.I. (Banque des Règlements Internationaux)

L’exposition des banques françaises, allemandes et britanniques à la dette publique et privée des pays de la zone euro en proie à des difficultés budgétaires

L’exposition des banques françaises, allemandes et britanniques à la dette publique et privée des pays de la zone euro en proie à des difficultés budgétaires a partiellement baissé au deuxième trimestre, a indiqué mercredi la Banque des règlements internationaux (BRI).

Les 1.355,1 milliards de dollars de dette française détenus par les banques sous revue de la BRI sont détenus en grande partie par des établissements européens, qui ont augmenté leur exposition à la fin juin, selon les statistiques de la BRI.

Le niveau d’exposition définit le montant des titres de dette privée ou publique que les banques conservent dans leur bilan. L’évolution en pourcentage est calculée par rapport au trimestre précédent.

   BANQUES FRANCAISES (en mds USD)
         total   dont    secteur        banques            secteur privé
                         public                            non-bancaire
   ETATS-UNIS  593,1 (stable)   107            101,1                 385,1
   ITALIE      416,4 (+1,5%)    106,8          44,7                  265
   ESPAGNE     150,9 (+3,3%)    30,5           38,6                  81,8
   GRECE       55,8  (-2%)      10,7           1,6                   43,5
   IRLANDE     32    (+6,3%)    2,9            9,8                   19,3
   PORTUGAL    25,7  (-9,2%)    6,2            6,2                   13,3

   BANQUES ALLEMANDES
   ETATS-UNIS  558,6 (+11,2%)   21,6           161,5                  375,6
   FRANCE      223,3 (+8%)      31,4           116,1                  75,8
   ESPAGNE     177,5 (stable)   29,5           69,1                   78,9
   ITALIE      161,8 (-1,9%)    47,6           48,3                   65,8
   IRLANDE     110,5 (-5,1%)    3,5            21,5                   85,5
   PORTUGAL    35,9  (-7,7%)    9              12,6                   14,3
   GRECE       21,4  (-10%)     12,4           1,8                    7,1

   BANQUES BRITANNIQUES
   ETATS-UNIS  1.124,4 (stable) 300,1          152,2                  672,1
   FRANCE      305,3   (+3,7%)  56,2           148,9                  100,2
   IRLANDE     140,9   (+3,1%)  3,7            16,9                   120,3
   ESPAGNE     100,9   (stable) 7,6            18                     75,3
   ITALIE      73,7    (+7%)    17,4           8,9                    47,4
   PORTUGAL    25,4    (-4,5%)  1,9            4                      20
   GRECE       12,6    (-14,3%) 3,3            1,1                    8,3
 

Laisser un commentaire