Variation des indices MSCI en Euros
Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient
PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :
Pays Performance du 30/09/2009 Performance depuis le 31/08/2009 Performance depuis le 31/12/2008
Amérique Latine 1.39% 10.50% 69.72%
Argentine 0.67% 2.33% 40.04%
Brésil 1.72% 13.61% 88.60%
Chili 0.00% 6.02% 51.02%
Colombie 0.85% 14.77% 72.39%
Mexique 0.69% 0.29% 30.05%
Pérou 1.70% 16.56% 61.03%
Amérique du Nord -0.69% 2.11% 13.94%
Etats-Unis -0.82% 1.83% 11.97%
Canada 0.65% 5.07% 39.02%
Asie developpée 0.87% -0.12% 15.45%
Australie 0.66% 9.25% 53.98%
Japon 0.98% -4.12% 2.20%
Nouvelle-Zelande 0.43% 4.17% 37.30%
Singapour 1.01% 3.86% 45.92%
Hong Kong 0.44% 5.80% 43.33%
Asie emergente -0.15% 6.99% 51.85%
Thaïlande 0.35% 9.83% 60.04%
Indonésie 1.30% 9.71% 100.49%
Taïwan 1.28% 10.63% 54.09%
Sri Lanka 0.00% 9.13% 140.58%
Philippines -0.52% -2.05% 39.42%
Pakistan -2.36% 4.54% 75.15%
Malaisie -0.36% 1.93% 32.59%
Chine -1.29% 2.28% 37.89%
Corée -0.70% 10.01% 57.46%
Inde 1.01% 8.88% 77.40%
Europe -0.48% 2.65% 21.39%
Grèce 0.01% 9.53% 51.02%
Allemagne -0.59% 3.91% 12.91%
Autriche 1.33% 4.16% 46.11%
Belgique -0.17% 5.33% 44.51%
Espagne -0.86% 3.19% 29.82%
Finlande -0.98% 2.28% 5.67%
France -0.46% 4.18% 19.40%
Irlande -0.54% 4.94% 7.44%
Italie -0.37% 4.80% 20.17%
Pays-Bas 0.14% 6.30% 26.68%
Portugal 0.39% 6.39% 28.22%
Europe ex Euroland -0.49% 1.00% 22.52%
Suisse -0.23% 1.73% 12.60%
Suède -0.62% -0.96% 47.01%
Royaume-Uni -0.64% 0.75% 22.96%
Norvège 0.88% 9.27% 51.27%
Danemark 0.09% 0.20% 32.34%
Euroland -0.47% 4.29% 20.37%
Europe Emergente & Moyen-Orient -0.47% 6.07% 50.81%
Russie -0.67% 13.51% 73.41%
Republique Tchèque 1.48% -2.10% 22.74%
Pologne 0.71% -3.51% 16.23%
Jordanie 0.17% -0.95% -9.52%
Israël -1.21% -1.17% 27.30%
Hongrie 0.42% 5.87% 60.54%
Egypte -0.22% -0.05% 35.43%
Afrique du Sud -1.40% 1.21% 34.68%
Turquie -0.14% 1.75% 68.37%
MOIS PRECEDENT : Performances en euros des marchés mondiaux d’actions en Aout 09 (cliquez sur le lien)
1 réponse »