Performances Marchés : 2010 /Entrée en Matières en Actions et en images
![]() |
![]() |
PLUS DE CHIFFRES EN SUIVANT :
PERFORMANCES DES MARCHES MONDIAUX ACTIONS EN DOLLARS
source bespoke
Performances en euros des marchés mondiaux d’actions |
Variation des indices MSCI en Euros |
Europe | Amérique du Nord | Asie developpée | Amérique Latine | Asie emergente | Europe Emergente & Moyen-Orient |
Pays | Performance du 29/12/2010 | Performance depuis le 30/11/2010 | Performance depuis le 31/12/2009 | |
Amérique Latine | -0.17% | 2.21% | 19.14% | |
Argentine | 0.26% | 3.32% | 84.74% | |
Brésil | 0.01% | 1.97% | 9.39% | |
Chili | -1.64% | 0.84% | 53.10% | |
Colombie | 0.38% | 1.78% | 53.57% | |
Mexique | -0.35% | 3.55% | 36.03% | |
Pérou | -0.15% | 2.68% | 62.44% | |
Venezuela | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Amérique du Nord | 0.61% | 5.75% | 24.25% | |
Etats-Unis | 0.60% | 5.95% | 24.08% | |
Canada | 0.71% | 3.95% | 26.04% | |
Asie developpée | 0.64% | 4.96% | 21.70% | |
Australie | 0.75% | 8.30% | 18.83% | |
Japon | 0.59% | 4.75% | 21.71% | |
Nouvelle-Zelande | 0.06% | 1.35% | 9.09% | |
Singapour | 0.66% | 0.30% | 25.07% | |
Hong Kong | 0.74% | 0.01% | 31.18% | |
Asie emergente | 0.45% | 3.48% | 25.13% | |
Thaïlande | 1.01% | 1.46% | 62.87% | |
Indonésie | -0.60% | 0.49% | 40.39% | |
Taïwan | 0.54% | 7.63% | 24.80% | |
Sri Lanka | 0.98% | -1.79% | 85.63% | |
Philippines | 0.96% | 4.10% | 37.13% | |
Pakistan | 0.46% | 5.89% | 27.85% | |
Malaisie | 1.19% | 2.75% | 42.61% | |
Chine | 0.39% | -1.46% | 11.94% | |
Corée | 0.51% | 7.97% | 34.23% | |
Inde | 0.27% | 3.39% | 26.53% | |
Europe | 0.12% | 7.33% | 10.31% | |
Grèce | -1.69% | -1.90% | -40.73% | |
Allemagne | -0.11% | 6.12% | 15.89% | |
Autriche | 0.62% | 13.12% | 15.01% | |
Belgique | -0.24% | 4.36% | 6.65% | |
Espagne | -0.32% | 9.52% | -17.61% | |
Finlande | 0.72% | 9.67% | 15.52% | |
France | -0.11% | 8.58% | 2.69% | |
Irlande | -0.06% | 12.43% | -12.41% | |
Italie | 0.03% | 8.28% | -9.64% | |
Pays-Bas | 0.00% | 7.94% | 6.63% | |
Portugal | -0.26% | 7.01% | -4.97% | |
Europe ex Euroland | 0.30% | 6.96% | 18.69% | |
Suisse | 0.76% | 7.91% | 19.79% | |
Suède | -0.64% | 7.61% | 41.60% | |
Royaume-Uni | 0.28% | 6.30% | 14.92% | |
Norvège | 0.70% | 13.52% | 14.37% | |
Danemark | -0.28% | 6.42% | 37.76% | |
Euroland | -0.09% | 7.77% | 1.94% | |
Europe Emergente & Moyen-Orient | 0.39% | 6.78% | 25.67% | |
Russie | 0.43% | 9.98% | 27.85% | |
Republique Tchèque | -0.26% | 4.38% | -1.49% | |
Pologne | -0.45% | 7.02% | 20.40% | |
Jordanie | 1.53% | -0.83% | -4.50% | |
Israël | -0.17% | 3.01% | 8.68% | |
Hongrie | 1.51% | 6.66% | -2.77% | |
Egypte | -0.78% | 1.99% | 15.47% | |
Afrique du Sud | -0.14% | 9.57% | 37.56% | |
Turquie | 1.00% | -4.84% | 28.02% |
![]() |
![]() |
MATIERES PREMIERES
PERSPECTIVES ET HISTORIQUES LONG TERME MARCHES US
Annualized Real Stocks Price Growth 1.95%
Annualized Real GDP Growth 3.47%
Mardi 4 janvier 2011 :
Allemagne : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 2,891 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GDBR10:IND
Grèce : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 12,591 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND
Nous sommes en train de vivre des semaines historiques.
La zone euro va exploser.
Mardi 4 janvier 2011 :
Sur le site internet du journal allemand DIE WELT, le sondage du jour pose la question :
“Glauben Sie, dass die Eurozone 2011 zerbricht ?”
“Pensez-vous que la zone euro va éclater en 2011 ?”
Réponse des sondés : oui, à 72 %.
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article11951563/Euro-Rettung-wird-Deutschland-epochal-veraendern.html
Mercredi 5 janvier 2011 :
“L’euro peut disparaître”, prévient Joseph Stiglitz.
Le fonds de soutien de la zone euro, décidé par les pays de l’Union européenne, “bien qu’essentiel (…), n’est qu’un palliatif temporaire pour les petits pays attaqués”, affirme le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz dans le journal Libération daté de mercredi.
Ce fonds doit prolonger au-delà de 2013 le système de secours provisoire doté de 750 milliards d’euros qui a été mis en place dans l’urgence en mai, et qui est déjà intervenu pour soutenir la Grèce et l’Irlande.
Toutefois, “le péril demeure” pour la zone euro, selon M. Stiglitz.
“L’incertitude reste la même qu’il y a six mois. On savait alors que l’Irlande allait connaître une crise violente. On savait que les réformes indispensables pour la viabilité à la long terme de la zone euro devaient être réalisées”, ajoute-t-il.
Et si “l’Espagne a eu la chance d’entrer dans la crise avec un excédent budgétaire et un faible pourcentage de dette par rapport à son produit intérieur brut” et que l’Italie, “très endettée, a pu limiter son déficit budgétaire”, la situation “reste précaire”, affirme l’économiste.
Selon lui, “si l’Europe s’affaiblit encore, l’étau se resserrera. Et l’anxiété grandira” sur la capacité des pays attaqués à faire face à leurs dettes.
Or, estime M. Stiglitz, “la voie de l’austérité choisie par l’Europe, sous la pression des marchés, va retarder la sortie de crise, affaiblir les maillons les plus vulnérables de la zone euro et de l’Union européenne”.
Selon lui, “l’idéologie du libre marché, qui a permis les bulles financières, lie les mains des politiques”.
“Beaucoup de leaders européens n’ont pas compris qu’il fallait s’attaquer à la régulation du système et remettre l’énergie de la finance, qui ne connaît rien à l’économie, dans ce qu’elle doit faire”, affirme-t-il.
Et, met-il en garde, “l’euro, faute de politiques appropriées et d’institutions équilibrées (…), peut disparaître”.
Ben ça fait peur à la ménagère de 50 ans que je suis. Au secours, que puis-je faire ????
Si tu es croyante, tu peux prier.
Mercredi 5 janvier 2011 :
A propos du Portugal :
En juin 2010, le Portugal avait lancé un emprunt à 6 mois : il avait dû payer un taux d’intérêt de 1,96 %.
Mercredi 1er septembre 2010, le Portugal avait de nouveau lancé un emprunt à 6 mois : il avait dû payer un taux d’intérêt de … 2,045 %.
Mercredi 5 janvier 2011, le Portugal a dû payer un taux d’intérêt de … 3,686 % !
Conclusion : plus les jours passent, plus le Portugal emprunte à des taux d’intérêt de plus en plus exorbitants.
Plus les jours passent, plus le Portugal se surendette.
Plus les jours passent, plus le Portugal se rapproche du défaut de paiement.
http://www.agefi.fr/articles/Le-Portugal-finance-prix-fort-1163416.html
Très juste et effectivement prioritaire….