Indicateur des Marchés

Avril 2009 : Performances des marchés actions en euro

 PAR REGIONS GEOGRAPHIQUES ET PAYS

POUR CONTINUER :

 

Pays   Performance du 30/04/2009 Performance depuis le 31/03/2009 Performance depuis le 31/12/2008
Amérique Latine   -1.70% 16.52% 27.50%
 

Argentine

  4.05% 7.70% -4.23%
Brésil   -0.89% 18.98% 39.41%
Chili   -1.65% 7.20% 27.07%
Colombie   -2.07% 17.20% 9.83%
Mexique   -4.33% 14.40% 2.97%
Pérou   -2.34% 0.74% 12.08%
Venezuela   0.00% 0.00% 0.00%
 

Amérique du Nord

  0.09% 9.97% 2.89%
 

Etats-Unis

  0.05% 9.64% 2.01%
Canada   0.51% 13.84% 14.08%
 

Asie developpée

  2.70% 10.83% 0.21%
 

Australie

  4.13% 11.45% 12.82%
Japon   2.03% 9.84% -4.98%
Nouvelle-Zelande   1.88% 10.41% 9.49%
Singapour   4.45% 16.38% 10.66%
Hong Kong   4.58% 16.58% 20.92%
 

Asie emergente

  4.93% 16.77% 23.71%
 

Thaïlande

  2.87% 17.19% 15.42%
Indonésie   8.55% 30.80% 38.32%
Taïwan   8.72% 17.63% 33.39%
Sri Lanka   0.39% 9.80% 31.47%
Philippines   3.11% 6.92% 16.64%
Pakistan   -0.80% 6.55% 51.74%
Malaisie   4.02% 16.15% 16.99%
Chine   2.83% 11.09% 17.84%
Corée   7.07% 21.62% 25.46%
Inde   0.12% 19.78% 23.35%
 

Europe

  1.48% 13.38% 0.69%
 

Grèce

  4.55% 24.90% 14.34%
Allemagne   1.16% 15.62% -2.94%
Autriche   2.62% 9.70% 5.53%
Belgique   -0.14% 11.27% 11.28%
Espagne   1.72% 16.51% -1.65%
Finlande   3.26% 24.01% 0.00%
France   1.33% 12.72% -0.92%
Irlande   5.51% 14.00% 6.87%
Italie   1.36% 18.71% -1.29%
Pays-Bas   1.46% 11.38% -3.19%
Portugal   1.12% 7.99% 4.05%
 

Europe ex Euroland

  1.48% 11.78% 2.56%
 

Suisse

  1.27% 6.55% -6.50%
Suède   -1.00% 22.40% 20.09%
Royaume-Uni   1.86% 12.39% 3.72%
Norvège   0.80% 12.37% 21.43%
Danemark   1.98% 18.52% 9.26%
Euroland   1.49% 14.99% -1.05%
 

Europe Emergente & Moyen-Orient

  -0.99% 18.03% 18.82%
 

Russie

  -2.06% 21.89% 34.49%
Republique Tchèque   0.59% 18.21% 4.36%
Pologne   1.43% 26.40% -9.27%
Jordanie   -2.04% 2.11% -0.40%
Israël   -1.21% 4.12% 14.85%
Hongrie   -1.17% 25.16% -6.72%
Egypte   0.64% 21.36% 9.79%
Afrique du Sud   -1.54% 11.30% 10.52%
Turquie   1.80% 28.36% 16.96%

 

LE MOIS PRECEDENT :

http://leblogalupus.com/2009/04/01/mars-2009-performances-des-marches-actions-en-euro/

1 réponse »

Laisser un commentaire