Marchés Financiers et Boursiers Actions

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions JANVIER 10

Variation des indices MSCI en Euros

PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :

Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient

Pays   Performance du 29/01/2010 Performance depuis le 31/12/2009 Performance depuis le 31/12/2009

Amérique Latine  1.33% -5.15% -5.15%

Argentine  -0.12% -0.62% -0.62%

Brésil  1.53% -7.11% -7.11%

Chili  -1.65% 4.18% 4.18%

Colombie  -0.84% 4.17% 4.17%

Mexique  1.79% -1.91% -1.91%

Pérou  2.81% -5.00% -5.00%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

 

Amérique du Nord  0.65% -0.22% -0.22%

Etats-Unis  0.56% 0.06% 0.06%

Canada  1.63% -3.03% -3.03%

 

Asie developpée  1.89% 3.74% 3.74%

Australie  2.78% -1.33% -1.33%

Japon  1.86% 7.14% 7.14%

Nouvelle-Zelande  1.16% -1.84% -1.84%

Singapour  0.07% -2.95% -2.95%

Hong Kong  0.12% -3.46% -3.46%

 

Asie emergente  0.70% -2.36% -2.36%

Thaïlande  -1.37% -3.60% -3.60%

Indonésie  0.11% 5.43% 5.43%

Taïwan  0.09% -3.38% -3.38%

Sri Lanka  -0.43% 3.06% 3.06%

Philippines  -0.05% -2.92% -2.92%

Pakistan  -0.59% 4.06% 4.06%

Malaisie  0.02% 2.28% 2.28%

Chine  0.60% -5.12% -5.12%

Corée  2.91% 1.06% 1.06%

Inde  -1.10% -3.33% -3.33%

 

Europe  -0.98% -3.87% -3.87%

Grèce  -3.70% -10.95% -10.95%

Allemagne  -1.20% -7.06% -7.06%

Autriche  -0.81% -2.49% -2.49%

Belgique  -1.28% -0.82% -0.82%

Espagne  -1.21% -10.08% -10.08%

Finlande  -1.42% 4.07% 4.07%

France  -1.28% -5.63% -5.63%

Irlande  -1.69% -3.01% -3.01%

Italie  -1.45% -6.88% -6.88%

Pays-Bas  -1.19% -1.62% -1.62%

Portugal  0.32% -7.04% -7.04%

 

Europe ex Euroland  -0.68% -1.78% -1.78%

Suisse  -0.33% -0.55% -0.55%

Suède  -2.25% -1.61% -1.61%

Royaume-Uni  -0.56% -2.35% -2.35%

Norvège  -1.99% -6.29% -6.29%

Danemark  -1.06% 5.32% 5.32%

Euroland  -1.29% -5.97% -5.97%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  -0.29% 4.01% 4.01%

Russie  -0.61% 4.59% 4.59%

Republique Tchèque  0.77% 5.67% 5.67%

Pologne  -1.14% 0.46% 0.46%

Jordanie  0.44% 2.05% 2.05%

Israël  0.47% 3.56% 3.56%

Hongrie  -1.22% 2.25% 2.25%

Egypte  0.43% 10.77% 10.77%

Afrique du Sud  -0.23% -2.99% -2.99%

Turquie  0.43% 5.54% 5.54%

1 réponse »

Laisser un commentaire