Indicateur des Marchés

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions Octobre 09

Variation des indices MSCI en Euros

Europe Amérique du Nord Asie développée Amérique Latine Asie émergente Europe Emergente & Moyen-Orient …..

PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :

Pays   Performance du 30/10/2009 Performance depuis le 30/09/2009 Performance depuis le 31/12/2008

 

Amérique Latine  -3.64% 0.02% 68.90%

Argentine  -2.82% 6.15% 47.90%

Brésil  -3.95% 1.02% 89.57%

Chili  -2.36% -0.60% 49.36%

Colombie  -2.99% -10.37% 53.73%

Mexique  -2.86% -1.01% 28.08%

Pérou  -4.37% -5.26% 51.79%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

 

Amérique du Nord  -2.29% -3.26% 10.23%

Etats-Unis  -2.36% -2.97% 8.64%

Canada  -1.65% -6.20% 30.41%

 

Asie développée  2.31% -2.37% 12.72%

Australie  0.73% -0.88% 52.62%

Japon  2.97% -3.41% -1.29%

Nouvelle-Zélande  -0.40% 0.14% 37.48%

Singapour  1.10% -1.80% 43.29%

Hong Kong  2.98% 1.59% 45.62%

 

Asie emergente  1.36% -1.91% 48.95%

Thaïlande  -0.43% -7.31% 48.34%

Indonésie  1.34% -4.73% 91.01%

Taïwan  0.50% -5.01% 46.37%

Sri Lanka  0.11% -5.01% 128.52%

Philippines  1.82% 0.65% 40.32%

Pakistan  0.23% -3.96% 68.21%

Malaisie  0.94% 3.58% 37.33%

Chine  2.61% 5.42% 45.36%

Corée  1.16% -7.15% 46.20%

Inde  0.36% -5.03% 68.48%

 

Europe  -2.01% -2.14% 18.80%

Grèce  1.15% 0.87% 52.33%

Allemagne  -3.02% -4.87% 7.40%

Autriche  -1.34% -6.63% 36.42%

Belgique  -2.06% -2.83% 40.43%

Espagne  -2.28% -2.11% 27.08%

Finlande  -2.04% -8.82% -3.66%

France  -2.72% -4.89% 13.56%

Irlande  -3.60% -11.72% -5.16%

Italie  -3.10% -5.84% 13.15%

Pays-Bas  -1.88% -2.92% 22.98%

Portugal  -1.69% -0.91% 27.06%

 

Europe ex Euroland  -1.45% 0.28% 22.87%

Suisse  -1.03% -0.46% 12.07%

Suède  0.28% 3.63% 52.35%

Royaume-Uni  -1.81% 0.25% 23.27%

Norvège  -2.65% 2.54% 55.12%

Danemark  -0.74% -3.74% 27.39%

Euroland -2.57% -4.46% 15.00%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  -3.35% 1.39% 52.13%

Russie  -4.57% 3.07% 77.83%

République Tchèque  -1.89% -5.53% 15.37%

Pologne  -2.53% 5.18% 21.64%

Jordanie  -0.37% -2.90% -12.59%

Israël  -0.47% 0.29% 27.03%

Hongrie  -3.35% -0.11% 59.55%

Egypte  -0.37% 2.72% 38.41%

Afrique du Sud  -1.85% -2.87% 30.15%

Turquie  -4.13% -3.80% 61.17%

 

MOIS PRECEDENT :  Performances en euros des marchés mondiaux d’actions Septembre 09 (cliquez sur le lien)

2 réponses »

Laisser un commentaire