Indicateur des Marchés

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions novembre 09

Variation des indices MSCI en Euros

Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient

PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :

Pays   Performance du 30/11/2009 Performance depuis le 30/10/2009 Performance depuis le 31/12/2008

Amérique Latine  -0.10% 6.72% 81.03%

Argentine  -2.08% -3.29% 43.65%

Brésil  -0.40% 6.54% 102.85%

Chili  0.25% 3.88% 55.83%

Colombie  -1.50% 3.01% 59.04%

Mexique  1.02% 8.32% 39.35%

Pérou  0.83% 10.30% 68.15%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

 

Amérique du Nord  0.13% 4.00% 14.64%

Etats-Unis  0.11% 3.87% 12.85%

Canada  0.27% 5.37% 37.41%

 

Asie developpée  3.56% -1.69% 10.82%

Australie  3.57% 0.76% 53.78%

Japon  4.06% -2.72% -3.98%

Nouvelle-Zelande  2.22% -7.36% 27.37%

Singapour  -1.32% 2.88% 47.42%

Hong Kong  2.20% -3.28% 40.84%

 

Asie emergente  2.17% 1.28% 50.86%

Thaïlande  1.26% -1.12% 46.68%

Indonésie  0.54% 1.39% 93.67%

Taïwan  1.22% 2.08% 49.41%

Sri Lanka  2.99% -0.03% 128.45%

Philippines  -0.24% 2.93% 44.44%

Pakistan  -0.20% -2.04% 64.79%

Malaisie  -1.50% -0.48% 36.67%

Chine  3.20% 0.69% 46.36%

Corée  2.96% -0.95% 44.80%

Inde  1.84% 6.51% 79.45%

 

Europe  -1.41% 0.84% 19.80%

Grèce  0.34% -17.65% 25.45%

Allemagne  -1.01% 3.33% 10.97%

Autriche  -3.06% -0.50% 35.74%

Belgique  -1.40% 1.96% 43.18%

Espagne  -1.16% 1.98% 29.60%

Finlande  -1.41% 2.38% -1.36%

France  -1.16% 1.79% 15.60%

Irlande  -1.06% 2.05% -3.21%

Italie  -1.19% -0.73% 12.33%

Pays-Bas  -1.38% 0.05% 23.05%

Portugal  -1.20% -0.33% 26.64%

 

Europe ex Euroland  -1.67% 0.33% 23.28%

Suisse  -1.28% -0.08% 11.98%

Suède  -2.40% -1.75% 49.69%

Royaume-Uni  -1.77% 0.58% 23.99%

Norvège  -2.32% 3.80% 61.01%

Danemark  0.15% 1.45% 29.24%

Euroland  -1.15% 1.35% 16.56%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  0.41% 1.15% 54.55%

Russie  -0.16% 0.80% 80.02%

Republique Tchèque  1.80% 0.96% 16.98%

Pologne  1.62% 6.89% 30.59%

Jordanie  -0.01% -1.80% -13.79%

Israël  0.84% 4.15% 32.88%

Hongrie  2.48% 1.97% 63.40%

Egypte  -8.26% -17.36% 14.87%

Afrique du Sud  0.19% 3.81% 35.69%

Turquie  -0.27% -7.99% 48.93%

MOIS PRECEDENT : Performances en euros des marchés mondiaux d’actions Octobre 09 (cliquez sur le lien)

1 réponse »

  1. en complément utile, les flux de fonds mutuels US du mois d’octobre( que j’aurai pu glissé sous d’autres de vos articles, tant il y a de la richesse en cette période de l’Avent).

    Fonds actions : nouveau reflux de 7.1 Md$ contre -10.4 Md$ en septembre. Dans le détail, on constate que les fonds fuient les actions US (-14.8 Md$ en octobre après -11.3 Md$ en septembre) et se placent sur l’oversea (action du reste du monde) pour 7.8 Md$ en octobre. Il s’agit de l’allocation la “plus élevée” depuis mai 08.
    Les responsables de fonds attendent-ils que la baisse du $ s’essoufle avant de revenir sur las actions US ? Il serait étrange qu’ils manifestent une crise de confiance aussi marquée depuis 2 mois vis-à-vis de la reprise US.

    Fonds obligataires : investissement encore extrêmement massif à 45 Md$ contre 47.5 Md$ en septembre. Le top est maintenant franchi et il est hautement probable que la décrue se poursuive durant les mois prochains.

    Fonds forex : poursuite de la très forte décrue ininterrompue depuis février d’où 71.8 Md$ sont sortis en octobre (contre 126.9 Md$ en septembre). Même si la différence d’un mois à l’autre est très grande, le flux du mois d’octobre est l’un des plus massifs enregistrés.

    Comme il n’y a aucune signe que les sorties forex se tarissent et que le placement obligataire donne des signes de décélération, cet argent devrait se reporter sur les actions…

Laisser un commentaire