Cette mesure du risque gouvernementale a été compilée par la firme de Londres CMA DataVision en utilisant les prix sur les swap sur défaillance de crédit.
PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :
Les 10 Pays les moins risqués :
Position Q1 | Country | 5 Year CPD (%) | CMA Implied Rating | 5 Year CDS Mid (bps) | Previous Ranking |
1 | Norway | 1.6% | CMA_aaa | 17.3 | 1 (No Change) |
2 | Finland | 2.1% | CMA_aaa | 23.0 | 3 (Up 1) |
3 | Germany | 2.8% | CMA_aaa | 31.6 | 2 (Down 1) |
4 | Sweden | 3.0% | CMA_aaa | 33.3 | New Entry |
5 | Denmark | 3.0% | CMA_aaa | 33.9 | 6 ( Up 1) |
6 | Netherlands | 3.0% | CMA_aaa | 34.2 | 5 (Down 1) |
7 | Australia | 3.3% | CMA_aaa | 37.1 | 8 (Up 1) |
8 | Switzerland | 3.4% | CMA_aaa | 37.8 | 10 (Up 2) |
9 | Hong Kong | 3.4% | CMA_aaa | 39.1 | New Entry |
10 | USA | 3.6% | CMA_aaa | 41.1 | 7 (Down 3) |
Les 10 Pays les plus risqués :
Position Q1 | Country | 5 Year CPD (%) | CMA Implied Rating | 5 Year CDS Mid (bps) | Previous Ranking |
1 | Venezuela | 48.5% | CMA_ccc+ | 944.6 (16.4% UF) | 1 (No Change) |
2 | Argentina | 46.0% | CMA_ccc+ | 898.4 (15.2% UF) | 3 (Down 1) |
3 | Pakistan | 42.3% | CMA_b- | 791.9 | New Entry |
4 | Ukraine | 35.4% | CMA_b | 624.2 | 2 (Up 2) |
5 | Iraq | 28.9% | CMA_b+ | 471.8 | New Entry |
6 | Dubai | 26.6% | CMA_b+ | 436.1 | 6 (No Change) |
7 | Iceland | 23.3% | CMA_bb- | 386.5 | 5 (Up 2) |
8 | Latvia | 22.8% | CMA_bb- | 365.6 | 4 (Up 1) |
9 | Greece | 25.4% | CMA_bb- | 335.9 | 10 (Down 1) |
10 | Egypt | 16.5% | CMA_bb | 251.5 | New Entry |
LE LIEN VERS LA DERNIERE ANALYSE DU RISQUE DE CMA VISION :
http://www.cmavision.com/images/uploads/docs/CMA_Global_Sovereign_Credit_Risk_Report_Q1_2010.pdf (cliquez sur le lien)
ENQUETE PRECEDENTE : Obligations d’Etats : Se méfier des Dettes des Gouvernements (cliquez sur le lien)
Salut,
c’est juste pour prévenir qu’on ne peut pas agrandir le 1er graphique.
a+
Bonsoir, voilà c’est réparé merci pour l’info….
cordialement