Index of Economic Freedom World Rankings (Click on the country name for more details.)
World Rank Country Freedom Score Change from Previous | World Rank Country Freedom Score Change from Previous |
---|
1 Hong Kong 89.7 0.0 | 93 Morocco 59.6 +0.4 |
2 Singapore 87.2 +1.1 | 94 Mongolia 59.5 -0.5 |
3 Australia 82.5 -0.1 | 95 Ghana 59.4 -0.8 |
4 New Zealand 82.3 +0.2 | 96 Egypt 59.1 +0.1 |
5 Switzerland 81.9 +0.8 | 97 Swaziland 59.1 +1.7 |
6 Canada 80.8 +0.4 | 98 Nicaragua 58.8 +0.5 |
7 Ireland 78.7 -2.6 | 99 Honduras 58.6 +0.3 |
8 Denmark 78.6 +0.7 | 100 Tunisia 58.5 -0.4 |
9 United States 77.8 -0.2 | 101 Serbia 58.0 +1.1 |
10 Bahrain 77.7 +1.4 | 102 Cambodia 57.9 +1.3 |
11 Chile 77.4 +0.2 | 103 Bhutan 57.6 +0.6 |
12 Mauritius 76.2 -0.1 | 104 Bosnia and Herzegovina 57.5 +1.3 |
13 Luxembourg 76.2 +0.8 | 105 The Gambia 57.4 +2.3 |
14 Estonia 75.2 +0.5 | 106 Kenya 57.4 -0.1 |
15 The Netherlands 74.7 -0.3 | 107 Sri Lanka 57.1 +2.5 |
16 United Kingdom 74.5 -2.0 | 108 Tanzania 57.0 -1.3 |
17 Finland 74.0 +0.2 | 109 Mozambique 56.8 +0.8 |
18 Cyprus 73.3 +2.4 | 110 Gabon 56.7 +1.3 |
19 Macau 73.1 +0.6 | 111 Nigeria 56.7 -0.1 |
20 Japan 72.8 -0.1 | 112 Vanuatu 56.7 +0.3 |
21 Austria 71.9 +0.3 | 113 Brazil 56.3 +0.7 |
22 Sweden 71.9 -0.5 | 114 Mali 56.3 +0.7 |
23 Germany 71.8 +0.7 | 115 The Philippines 56.2 -0.1 |
24 Lithuania 71.3 +1.0 | 116 Indonesia 56.0 +0.5 |
25 Taiwan 70.8 +0.4 | 117 Benin 56.0 +0.6 |
26 Saint Lucia 70.8 +0.3 | 118 Tonga 55.8 +2.4 |
27 Qatar 70.5 +1.5 | 119 Malawi 55.8 +1.7 |
28 Czech Republic 70.4 +0.6 | 120 Moldova 55.7 +2.0 |
29 Georgia 70.4 0.0 | 121 Senegal 55.7 +1.1 |
30 Norway 70.3 +0.9 | 122 Côte d’Ivoire 55.4 +1.3 |
31 Spain 70.2 +0.6 | 123 Pakistan 55.1 -0.1 |
32 Belgium 70.2 +0.1 | 124 India 54.6 +0.8 |
33 Uruguay 70.0 +0.2 | 125 Djibouti 54.5 +3.5 |
34 Oman 69.8 +2.1 | 126 Niger 54.3 +1.4 |
35 South Korea 69.8 -0.1 | 127 Yemen 54.2 -0.2 |
36 Armenia 69.7 +0.5 | 128 Tajikistan 53.5 +0.5 |
37 Slovakia 69.5 -0.2 | 129 Suriname 53.1 +0.6 |
38 Jordan 68.9 +2.8 | 130 Bangladesh 53.0 +1.9 |
39 El Salvador 68.8 -1.1 | 131 Papua New Guinea 52.6 -0.9 |
40 Botswana 68.8 -1.5 | 132 Algeria 52.4 -4.5 |
41 Peru 68.6 +1.0 | 133 Haiti 52.1 +1.3 |
42 Barbados 68.5 +0.2 | 134 Mauritania 52.1 +0.1 |
43 Israel 68.5 +0.8 | 135 China 52.0 +1.0 |
44 Iceland 68.2 -5.5 | 136 Cameroon 51.8 -0.5 |
45 Colombia 68.0 +2.5 | 137 Guinea 51.7 -0.1 |
46 The Bahamas 68.0 +0.7 | 138 Argentina 51.7 +0.5 |
47 United Arab Emirates 67.8 +0.5 | 139 Vietnam 51.6 +1.8 |
48 Mexico 67.8 -0.5 | 140 Syria 51.3 +1.9 |
49 Costa Rica 67.3 +1.4 | 141 Laos 51.3 +0.2 |
50 Saint Vincent and the Grenadines 66.9 0.0 | 142 Seychelles 51.2 +3.3 |
51 Hungary 66.6 +0.5 | 143 Russia 50.5 +0.2 |
52 Trinidad and Tobago 66.5 +0.8 | 144 Ethiopia 50.5 -0.7 |
53 Malaysia 66.3 +1.5 | 145 Micronesia 50.3 -0.3 |
54 Saudi Arabia 66.2 +2.1 | 146 Nepal 50.1 -2.6 |
55 Macedonia 66.0 +0.3 | 147 Bolivia 50.0 +0.6 |
56 Latvia 65.8 -0.4 | 148 Burundi 49.6 +2.1 |
57 Malta 65.7 -1.5 | 149 Sierra Leone 49.6 +1.7 |
58 Jamaica 65.7 +0.2 | 150 São Tomé and Príncipe 49.5 +0.7 |
59 Panama 64.9 +0.1 | 151 Guyana 49.4 +1.0 |
60 Bulgaria 64.9 +2.6 | 152 Central African Republic 49.3 +0.9 |
61 Kuwait 64.9 -2.8 | 153 Togo 49.1 +2.0 |
62 Thailand 64.7 +0.6 | 154 Maldives 48.3 -0.7 |
63 Romania 64.7 +0.5 | 155 Belarus 47.9 -0.8 |
64 France 64.6 +0.4 | 156 Lesotho 47.5 -0.6 |
65 Cape Verde 64.6 +2.8 | 157 Equatorial Guinea 47.5 -1.1 |
66 Slovenia 64.6 -0.1 | 158 Ecuador 47.1 -2.2 |
67 Turkey 64.2 +0.4 | 159 Guinea-Bissau 46.5 +2.9 |
68 Poland 64.1 +0.9 | 160 Liberia 46.5 +0.3 |
69 Portugal 64.0 -0.4 | 161 Angola 46.2 -2.2 |
70 Albania 64.0 -2.0 | 162 Solomon Islands 45.9 +3.0 |
71 Belize 63.8 +2.3 | 163 Uzbekistan 45.8 -1.7 |
72 Dominica 63.3 +0.1 | 164 Ukraine 45.8 -0.6 |
73 Namibia 62.7 +0.5 | 165 Chad 45.3 -2.2 |
74 South Africa 62.7 -0.1 | 166 Kiribati 44.8 +1.1 |
75 Rwanda 62.7 +3.6 | 167 Comoros 43.8 -1.1 |
76 Montenegro 62.5 -1.1 | 168 Republic of Congo 43.6 +0.4 |
77 Paraguay 62.3 +1.0 | 169 Turkmenistan 43.6 +1.1 |
78 Kazakhstan 62.1 +1.1 | 170 Timor-Leste 42.8 -3.0 |
79 Guatemala 61.9 +0.9 | 171 Iran 42.1 -1.3 |
80 Uganda 61.7 -0.5 | 172 Democratic Republic of Congo 40.7 -0.7 |
81 Madagascar 61.2 -2.0 | 173 Libya 38.6 -1.6 |
82 Croatia 61.1 +1.9 | 174 Burma 37.8 +1.1 |
83 Kyrgyz Republic 61.1 -0.2 | 175 Venezuela 37.6 +0.5 |
84 Samoa 60.6 +0.2 | 176 Eritrea 36.7 +1.4 |
85 Burkina Faso 60.6 +1.2 | 177 Cuba 27.7 +1.0 |
86 Fiji 60.4 +0.1 | 178 Zimbabwe 22.1 +0.7 |
87 Italy 60.3 -2.4 | 179 North Korea 1.0 0.0 |
88 Greece 60.3 -2.4 | N/A Afghanistan N/A N/A |
89 Lebanon 60.1 +0.6 | N/A Iraq N/A N/A |
90 Dominican Republic 60.0 -0.3 | N/A Liechtenstein N/A N/A |
91 Zambia 59.7 +1.7 | N/A Sudan N/A N/A |
92 Azerbaijan 59.7 +0.9 |
The Heritage Foundation établit chaque année un index des économies les plus libres dans le monde. Plus l’intervention de l’Etat sur le marché est faible, plus le score est élevé. Hong Kong occupe, pour la 17e année consécutive, la première place. Le top 5 est complété par Singapour, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Hong Kong conserve la tête du classement. La Corée du Nord occupe la dernière place, devant le Zimbabwe.
PLUS DINDEX EN SUIVANT :
La première place de Hong Kong est menacée en raison de l’introduction du salaire minimum, prévient le think thank. Ce salaire minimum, qui sera introduit le 1er mai, doit réduire le fossé entre pauvres et riches, dans des régions administratives spéciales.
- La Belgique occupe le 32e rang, avec 70,2 points sur 100.
Ce score est un peu meilleur que l’an dernier et permet à la Belgique de se classer dans la catégorie des économies pratiquant en grande partie le libre-échange. Elle fait ainsi mieux que la moyenne européenne.
Les points négatifs pour la Belgique sont notamment la forte pression fiscale et le haut niveau de la dette. Le marché du travail belge est de plus très réglementé, selon le think thank. La Belgique reçoit également des mauvais points pour ses contrôles de prix, pour notamment le pain, le traitement des déchets, les automobiles ou l’eau.
- La France, médiocre pour les «libertés économiques»
La fondation américaine Heritage regrette que les réformes françaises restent «incomplètes». Ce groupe de réflexion républicain US fustige aussi les dépenses publiques hexagonales.
Dans le classement mondial 2011 établi par Heritage Foundation à partir de données de 2009, l’Hexagone se retrouve au 64ème rang sur 179 pays, comme en 2010. Avec 64,6 points, la France se maintient toutefois au-dessus de la moyenne mondiale, ans, donc, que la réforme des retraites ait été prise en compte.
«Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a tenté de déréguler son économie, mais des réformes significatives restent à faire», estime le rapport. «les diverses mesures d’inspiration keynésienne d ‘aide à l’économie (plan de relance, prime à la casse,… ) lancées ces dernières années ont détérioré les finances publiques». C’est donc logiquement en matière de dépenses publiques que Paris écope de sa pire note, 16,4 sur 100.
Ingérence de l’État Français en toute occasion
En cause, également, la place de l’État dans l’économie. «Dépensant l’équivalent de plus de la moitié du produit intérieur brut (52,8%), l’État domine encore des secteurs d’activité majeurs», écrivent les auteurs du rapport. «Il s’ingère dans le marché via ses participations au capital de nombreuses entreprises semi-publiques», comme la SNCF, la Poste ou encore EDF. Ces dernières emploient plus de 4% de la population active, selon la fondation.
Des critiques récurrentes à l’encontre du modèle français plombent le score du pays. Ce sont aux chapitres de la «liberté fiscale», de la «liberté du travail» et de la «liberté d’investir» que la France peine à décrocher la moyenne. En matière d’investissement, le rapport regrette que l’acquisition d’entreprises françaises par des firmes étrangères doive faire l’objet d’une autorisation officielle dans certains secteurs sensibles (défense, santé, l’audiovisuel, etc).
«Règles rigides»
En matière de fiscalité, «la France applique des taux d’imposition relativement élevés», regrettent les auteurs du rapport. Mais, admettent-ils, «le budget 2010 élimine la taxe professionnelle dans une tentative de venir en aide aux PME.» A 52,3 points, la note française est en hausse de 0,4%.
Quant à la «liberté du travail», la France perd 3,3 points, à 51,4. Le marché de l’emploi «est plombé par des règles rigides qui, en protégeant ostensiblement les salariés, empêchent l’économie de créer plus d’emplois», estime la fondation. Le rapport ne fait pas référence aux 35 heures, dont l’impact fait débat aujourd’hui.
- Les États-Unis d’Obama perdent une place
Les États-Unis de Barack Obama ne trouvent pas non plus grâce aux yeux de la fondation. «Nous avons chuté de la 8e à la 9e place du classement en 2011, avec le pire score de liberté économique de la décennie», note Terry Miller, directeur à l’Heritage Foundation dans une tribune publiée par le Wall Street Journal. La première puissance mondiale perd 3,4 points, à 54,6, au chapitre des dépenses publiques. «Elles ont totalisé mille milliards de dollars en 2009 seulement, en hausse de 20% par rapport à 2008», écrit le rapport. En 2009, l’économie américaine a connu sa plus profonde récession depuis la grande crise des années 1930. Son PIB a reculé de 2,6%.
Malgré tout, le bilan général du classement 2011 est plutôt bon, se félicite Terry Miller : «117 pays, principalement des pays émergents ou en voie de développement, ont amélioré leur score et la moyenne mondiale du classement s’est améliorée d’un tiers de point».
source le figaro + agences jan11