Le Graphique du Jour : Les Dessous du Financement du sauvetage de l’Irlande
Dans le Guardian via the Big Picture, nous apprenons les enjeux des négociations du sauvetage de l’Irlande au travers d’un graphique et de 3 tableaux :
• D’où vient l’argent du sauvetage?
• Comment est exposée au Royaume-Uni à la crise irlandaise?
• Qui finance le plan de sauvetage dans l’UE?
• Quels autres pays dans le monde doivent des milliards à des banques étrangères?
(cliquez sur le graphique pour aggrandir)
PLUS DE TABLEAUX EN SUIVANT :
Dans son côté gauche, les différentes institutions qui viennent au secours de l’Irlande et les montants concernés.
Dans sa partie droite, on voit l’exposition totale des banques étrangères (524,4 milliards de livres) et, en regard, les principaux pays exposés à la dette. Les chiffres repris dans cette infographie datent un peu (fin mars 2010).
Le journal britannique propose sur son site des chiffres plus récents (juin 2010) concernant l’exposition des pays créditeurs. Ils émanent de la Banque de règlements internationaux (BRI). Petit hic, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux en affichant des montants en euros alors qu’ils doivent en réalité (et après vérification dans les tables statistiques de la BRI) être libellés en dollars.
Comme on le savait déjà, le Royaume-Uni est le pays le plus exposé avec un montant de 149 milliards de dollars sur un total de 731,2 milliards.
L’Allemagne n’est pas loin avec une exposition de 139 milliards de dollars. Ce qui explique, sans doute, la nervosité affichée ces derniers temps par Angela Merkel et son ministre des finances.
En 3e position, on trouve les Etats-Unis avec 69 milliards de dollars directement suivis par la Belgique avec 54 milliards de dollars. La plus grande partie est logée dans les comptes de KBC. Cette exposition est donc plus ou moins similaire à celle de la France qui s’élève à 50 milliards de dollars.
Si vous êtes intéressé par les dettes bancaires d’autres pays, cliquez ici pour consulter les stats de la BRI.
Country
|
€m
|
£m
|
---|---|---|
SOURCE: BIS |
||
Total foreign claims | 731,188 | 624,440 |
European country banks (total) | 508,564 | 434,317 |
Austria | 4,598 | 3,927 |
Belgium | 53,985 | 46,104 |
Brazil | 18 | 15 |
Canada | 9,411 | 8,037 |
Taiwan | 3,707 | 3,166 |
Denmark | 16,484 | 14,077 |
France | 50,084 | 42,772 |
Germany | 138,567 | 118,337 |
Greece | 461 | 394 |
Italy | 15,284 | 13,053 |
Japan | 27,295 | 23,310 |
Netherlands | 21,199 | 18,104 |
Panama | 42 | 36 |
Portugal | 19,384 | 16,554 |
Spain | 13,976 | 11,936 |
Sweden | 4,327 | 3,695 |
Switzerland | 17,602 | 15,032 |
Turkey | 90 | 77 |
UK | 148,513 | 126,831 |
US | 68,721 | 58,688 |
UK banks have the biggest single share in the Irish crisis – followed by Germany.
Country
|
Share of €60bn European Financial Stability Mechanism, €bn
|
Share of €60bn European Financial Stability Mechanism, £bn
|
Share of €400bn European Financial Stability Facility €m
|
Share of €400bn European Financial Stability Facility, £m
|
---|---|---|---|---|
Belgium | 1.72 | 1.47 | 15.29 | |
Bulgaria | 0.17 | 0.15 | 0 | |
Czech Republic | 0.65 | 0.55 | 0 | |
Denmark | 1.22 | 1.05 | 0 | |
Germany | 12.22 | 10.45 | 119.39 | |
Estonia | 0.07 | 0.06 | 0 | |
Ireland | 0.68 | 0.58 | 7.00 | |
Greece | 1.23 | 1.05 | 12.39 | |
Spain | 5.22 | 4.46 | 52.35 | |
France | 9.89 | 8.46 | 89.66 | |
Italy | 7.67 | 6.56 | 78.78 | |
Cyprus | 0.09 | 0.08 | 0.86 | |
Latvia | 0.09 | 0.08 | 0 | |
Lithuania | 0.13 | 0.11 | 0 | |
Luxembourg | 0.14 | 0.12 | 1.10 | |
Hungary | 0.43 | 0.36 | 0 | |
Malta | 0.03 | 0.03 | 0.40 | |
Netherlands | 2.95 | 2.52 | 25.14 | |
Austria | 1.39 | 1.19 | 12.24 | |
Poland | 1.45 | 1.24 | 0 | |
Portugal | 0.79 | 0.67 | 11.04 | |
Romania | 0.66 | 0.56 | 0 | |
Slovenia | 0.19 | 0.16 | 2.07 | |
Slovakia | 0.35 | 0.30 | 4.37 | |
Finland | 0.91 | 0.78 | 7.91 | |
Sweden | 1.49 | 1.28 | 0 | |
United Kingdom | 8.15 | 6.97 | 0 | |
Total | 60 | 51.31 | 440.00 |
Country
|
Total foreign claims
|
UK claims as % of country total
|
US claims as % of country total
|
---|---|---|---|
SOURCE: BIS |
|||
All countries | 29,126,879 | 13 | 10 |
Developed countries | 22,423,128 | 11 | 8 |
Europe | 14,590,200 | 8 | 9 |
Austria | 295,700 | 3 | 2 |
Andorra | 1,715 | 0 | |
Belgium | 577,249 | 5 | 7 |
Cyprus | 51,852 | 8 | 2 |
Denmark | 320,235 | 4 | 7 |
Finland | 194,454 | 3 | 4 |
France | 1,654,538 | 16 | 10 |
Germany | 1,967,044 | 9 | 8 |
Greece | 175,418 | 7 | 4 |
Iceland | 23,125 | 2 | 3 |
Ireland | 731,188 | 20 | 9 |
Italy | 1,127,408 | 6 | 3 |
Liechtenstein | 6,500 | 10 | |
Luxembourg | 638,025 | 5 | 5 |
Malta | 17,063 | 1 | |
Netherlands | 967,230 | 15 | 13 |
Norway | 266,925 | 5 | 5 |
Portugal | 234,831 | 10 | 1 |
Slovakia | 66,150 | 1 | 1 |
Slovenia | 33,745 | 1 | 1 |
Spain | 876,480 | 13 | 5 |
Sweden | 284,145 | 7 | 8 |
Switzerland | 549,678 | 7 | 8 |
United Kingdom | 3,527,382 | 16 | |
Vatican | 3 | 100 | |
Other | 2,117 | 0 | |
Other developed countries | 7,832,928 | 19 | 6 |
Australia | 593,820 | 17 | 14 |
Canada | 556,029 | 15 | 20 |
Japan | 1,024,368 | 13 | 28 |
New Zealand | 259,461 | 2 | 2 |
United States | 5,397,403 | 21 | |
Residual developed countries | 1,847 | ||
Offshore centres | 2,174,262 | 24 | 14 |
Aruba | 1,252 | ||
Bahamas | 52,451 | 5 | 35 |
Bahrain | 31,874 | 8 | |
Barbados | 7,196 | 9 | 5 |
Bermuda | 77,979 | 13 | 16 |
Cayman Islands | 813,572 | 10 | 21 |
Gibraltar | 8,433 | 40 | 1 |
Guernsey | 34,948 | 31 | |
Hong Kong | 471,612 | 52 | 8 |
Isle of Man | 30,327 | 37 | |
Jersey | 116,129 | 40 | |
Lebanon | 4,671 | 11 | |
Macao | 17,168 | 6 | |
Mauritius | 15,123 | 26 | 12 |
Netherlands Antilles | 19,250 | 16 | 9 |
Panama | 80,727 | 3 | |
Samoa | 2,468 | 2 | 4 |
Singapore | 268,128 | 27 | 13 |
Vanuatu | 335 | 1 | 0 |
West Indies UK | 120,619 | 17 | 18 |
Residual Offshore centres | 0 | ||
Developing countries | 4,436,598 | 17 | 14 |
Africa & Middle East | 591,197 | 36 | 9 |
Algeria | 7,476 | 0 | 24 |
Angola | 7,822 | 17 | 0 |
Benin | 76 | 0 | 0 |
Botswana | 2,777 | 9 | |
Burkina Faso | 605 | 4 | 3 |
Burundi | 32 | 0 | |
Cameroon | 1,941 | 10 | |
Cape Verde | 1,453 | 0 | 0 |
Central African Republic | 9 | 0 | |
Chad | 45 | 20 | 2 |
Comoros | 4 | 0 | |
Congo | 188 | 7 | |
Congo Democratic Republic | 352 | 19 | |
Cote d’Ivoire | 3,278 | 5 | |
Djibouti | 319 | ||
Egypt | 42,393 | 25 | 9 |
Equatorial Guinea | 652 | 0 | |
Eritrea | 6 | 0 | |
Ethiopia | 293 | 4 | 1 |
Gabon | 684 | 4 | 20 |
Gambia | 162 | ||
Ghana | 4,781 | 8 | |
Guinea | 305 | 1 | 6 |
Guinea-Bissau | 10 | ||
Iran | 13,501 | 4 | 0 |
Iraq | 1,368 | 1 | |
Israel | 23,411 | 14 | 13 |
Jordan | 3,458 | 13 | |
Kenya | 3,781 | 20 | |
Kuwait | 19,802 | 13 | 40 |
Lesotho | 13 | 0 | |
Liberia | 35,723 | 15 | 1 |
Libya | 1,364 | 40 | 4 |
Madagascar | 1,027 | 0 | |
Malawi | 155 | 3 | 1 |
Mali | 240 | 0 | |
Mauritania | 240 | 0 | 3 |
Morocco | 23,824 | 2 | 2 |
Mozambique | 3,128 | 10 | 0 |
Namibia | 390 | 0 | |
Niger | 36 | 17 | 0 |
Nigeria | 8,291 | 19 | |
Oman | 9,793 | 2 | |
Palestinian Territory | 40 | ||
Qatar | 50,839 | 35 | 3 |
Rwanda | 40 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 45 | 0 | |
Saudi Arabia | 46,252 | 21 | 12 |
Senegal | 2,163 | 1 | 6 |
Seychelles | 1,800 | 20 | 0 |
Sierra Leone | 67 | ||
Somalia | 1 | 0 | 0 |
South Africa | 117,955 | 70 | 8 |
St. Helena | 4 | ||
Sudan | 692 | 2 | 0 |
Swaziland | 127 | 7 | 1 |
Syria | 537 | 3 | 0 |
Tanzania | 1,842 | 66 | 12 |
Togo | 199 | 2 | |
Tunisia | 6,059 | 2 | 8 |
Uganda | 800 | 28 | |
United Arab Emirates | 133,015 | 43 | 10 |
Yemen | 1,442 | 13 | 1 |
Zambia | 1,676 | 18 | |
Zimbabwe | 315 | 0 | |
Residual | 79 | 89 | |
Asia & Pacific | 1,540,959 | 24 | 20 |
Afghanistan | 216 | 47 | |
Armenia | 554 | 0 | |
Azerbaijan | 3,896 | 14 | 4 |
Bangladesh | 5,415 | 14 | |
Bhutan | 59 | 2 | |
British Overseas Territories | 277 | 3 | |
Brunei | 2,430 | 7 | |
Cambodia | 269 | 7 | 1 |
China | 376,994 | 19 | 19 |
Taiwan | 130,008 | 32 | 25 |
Fiji | 1,336 | 0 | |
French Polynesia | 4,157 | 0 | |
Georgia | 1,214 | 44 | 7 |
India | 260,531 | 27 | 22 |
Indonesia | 82,292 | 17 | 15 |
Kazakhstan | 19,712 | 14 | 14 |
Kiribati | 1 | 100 | |
Kyrgyzstan | 174 | 0 | |
Laos | 391 | 0 | |
Malaysia | 110,821 | 29 | 13 |
Maldives | 545 | 0 | |
Marshall Islands | 33,142 | 16 | |
Micronesia | 2 | 0 | |
Mongolia | 202 | 0 | |
Myanmar | 212 | ||
Nauru | 2 | ||
Nepal | 295 | 1 | |
New Caledonia | 4,632 | 0 | |
Korea, North | 37 | 8 | |
Pakistan | 12,989 | 48 | 11 |
Palau | 2 | 0 | |
Papua New Guinea | 2,614 | 4 | 15 |
Philippines | 27,463 | 19 | 16 |
Solomon Islands | 136 | 0 | |
Korea, South | 352,873 | 26 | 26 |
Sri Lanka | 5,017 | 8 | |
Tajikistan | 49 | 0 | |
Thailand | 71,087 | 18 | 11 |
Timor Leste | 83 | ||
Tonga | 142 | 0 | |
Turkmenistan | 201 | ||
Tuvalu | 10 | 0 | |
US Pacific Islands | 356 | 51 | 7 |
Uzbekistan | 622 | 5 | 3 |
Viet nam | 17,081 | 8 | |
Wallis/Futuna | 26 | ||
Residual | 10,392 | 96 | |
Europe | 1,254,764 | 4 | 5 |
Albania | 5,836 | 0 | 0 |
Belarus | 3,817 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina | 9,616 | 0 | 0 |
Bulgaria | 36,926 | 1 | 1 |
Croatia | 71,959 | 0 | 0 |
Czech Republic | 159,737 | 2 | 2 |
Estonia | 24,098 | 0 | 0 |
Hungary | 129,779 | 3 | |
Latvia | 24,199 | 0 | 0 |
Lithuania | 26,556 | 0 | 0 |
Macedonia, FYR | 2,223 | 1 | |
Moldova | 716 | 2 | 0 |
Montenegro | 1,268 | 0 | |
Poland | 258,463 | 2 | 5 |
Romania | 99,998 | 2 | 1 |
Russia | 174,994 | 6 | 9 |
Serbia | 22,886 | 0 | |
Turkey | 160,053 | 14 | 12 |
Ukraine | 40,717 | 1 | 4 |
Res. Serbia & Montenegro | 76 | 97 | |
Residual Europe | 847 | ||
Latin America/Caribbean | 1,049,678 | 11 | 20 |
Argentina | 35,494 | 14 | 15 |
Belize | 2,959 | 7 | 0 |
Bolivia | 569 | 7 | 2 |
Brazil | 424,095 | 15 | 16 |
Chile | 105,329 | 6 | 8 |
Colombia | 29,360 | 5 | 25 |
Costa Rica | 9,360 | 19 | |
Cuba | 1,581 | ||
Dominica | 233 | ||
Dominican Republic | 5,690 | 5 | 16 |
Ecuador | 2,823 | 11 | 30 |
El Salvador | 7,605 | 29 | |
Falkland Islands | 47 | ||
Grenada | 312 | 3 | 0 |
Guatemala | 4,578 | 4 | 45 |
Guyana | 893 | 0 | 0 |
Haiti | 217 | 39 | |
Honduras | 2,155 | 34 | |
Jamaica | 6,321 | 2 | 9 |
Mexico | 329,064 | 10 | 32 |
Nicaragua | 602 | 45 | |
Paraguay | 3,412 | 10 | |
Peru | 32,902 | 4 | 10 |
St Lucia | 1,703 | 1 | |
St Vincent | 879 | 6 | |
Suriname | 369 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 9,934 | 2 | 7 |
Turks and Caicos | 1,257 | 3 | |
Uruguay | 7,386 | 4 | 8 |
Venezuela | 17,790 | 6 | 13 |
Residual | 4,759 | 21 | |
Int. organisations | 83,896 | 24 | |
Unallocated | 8,995 | 2 |
EN LIEN : http://www.guardian.co.uk/business/datablog/2010/nov/22/ireland-bailout-bank-exposure
Source Big Picture/Guardian/Crack en Action/Echo nov10
EN COMPLEMENT INDISPENSABLE :
Quelles sont les banques potentiellement les plus affectées par la crise de la dette européenne?
/////////////////////////////////////////////
WSJ : La crise irlandaise révèle les failles de Bâle III par Simon Nixon
Les banques irlandaises ont passé avec succès les tests de résistance européens en juillet dernier. Cela ne les a pas empêché de mettre leur pays à l’agonie quatre mois plus tard.
Bank of Ireland se targue d’afficher un ratio de solvabilité core Tier 1 d’environ 8%. Pourtant, le marché refuse de lui prêter. Certaines banques grecques, portugaises et espagnoles ont également été privées d’accès aux marchés pour se financer. Ce scepticisme des investisseurs met en évidence une grande faille des règles prudentielles auxquelles sont soumises les banques européennes.
Les investisseurs soupçonnent les ratios capitalistiques publiés par les banques de ne pas reflèter fidèlement les risques associés à leurs actifs.
Les ratios core Tier 1 sont calculés en rapportant les fonds propres d’un établissement au total de ses actifs pondérés par les risques. Pourtant, si le Comité de Bâle sur la supervision bancaire a bien durci les exigences en matière de fonds propres, les règles de Bâle II et III laissent toute latitude aux banques et aux régulateurs nationaux pour définir et estimer le risque des actifs.
Quand les banques disposent de suffisamment de données historiques, les accords de Bâle leur permettent d’utiliser leurs propres modèles de calcul pour la pondération des risques.
Il y a là une certaine logique. Un crédit hypothécaire norvégien n’est probablement pas aussi risqué qu’un prêt hypothécaire espagnol, et ne devrait donc pas nécessiter autant de réserves de capital pour le couvrir. Toutefois, cette approche entraîne de grandes variations dans les ratios affichés.
Chez Banco Santander, les actifs considérés comme risqués représentent 48% de la valeur totale des actifs, contre seulement 24% chez Barclays et 14% chez Deutsche Bank. Les trois banques affichent respectivement un ratio core Tier 1 de 8,5%, 10% et 7,6%. En moyenne, le capital de Santander équivaut pourtant à 2,99% de chacune de ses expositions, contre une moyenne de 2,2% pour les autres grandes banques européennes.
Cet écart peut certes refléter des différences au niveau du risque des actifs sous-jacents. Deutsche Bank et Barclays ont toutes deux d’importantes branches de banque d’investissement dont les actifs supposent, sous Bâle II, des exigences en capitaux moins importantes que les prêts classiques. Et la pondération du risque plus élevée de Santander pourrait refléter les plus grandes difficultés économiques de l’Espagne.
Mais ces différences pourraient aussi refléter un traitement différent du risque selon les pays. Certains responsables financiers du secteur craignent que ce ne soit le cas, même si les publications réglementaires ne permettent pas d’en apporter la preuve. D’autres craignent que la référence aux performances passées pour calculer la pondération des risques n’amplifie les fluctuations cycliques.
Les banques pourraient ainsi augmenter l’octroi de prêts hypocaires dans les pays qui n’ont pas connu de crise immobilière et où les exigences de fonds propres sont moins élevées pour ce type de crédits.
Le Comité de Bâle partage ces inquiétudes mais ne propose pas de remède pour le moment. Il envisage de fournir aux régulateurs nationaux des modèles permettant d’identifier ces différences. La Banque d’Angleterre souhaite quant à elle que les auditeurs jouent un plus grand rôle en aidant les régulateurs à évaluer le modèle des banques.
Bâle III est également censé introduire un nouveau ratio d’endettement de précaution basé sur l’ensemble des actifs plutôt que sur les actifs pondérés en fonction des risques, afin d’éviter un recours excessif à l’emprunt. Cette proposition fait toutefois l’objet d’un différend transatlantique sur son mode de calcul.
Les institutions financières, confrontées à une perte de confiance à l’égard de leur bilan, devront dans tous les cas fonctionner avec des ratios capitalistiques nettement plus élevés. Les banques grecques et irlandaises ont simplement un peu trop tarder à comprendre la leçon.
–Simon Nixon, Wall Street Journal nov
Mercredi 24 novembre 2010 :
Italie : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 4,343 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GBTPGR10:IND
Espagne : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 5,064 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPG10YR:IND
Ce qui se passe en ce moment même en Espagne est très important.
Les marchés internationaux n’ont plus aucune confiance dans la capacité de l’Espagne à rembourser ses dettes.
Portugal : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 7,016 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPT10YR:IND
Irlande : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 8,864 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GIGB10YR:IND
Grèce : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 11,921 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND
Jeudi 25 novembre 2010, vers midi :
Les marchés internationaux n’ont plus aucune confiance dans les Etats d’Europe du sud, ni dans l’Irlande.
Leurs taux d’intérêt explosent.
Italie : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 4,417 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GBTPGR10:IND
Espagne : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 5,159 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPG10YR:IND
Ce qui se passe en ce moment même en Espagne est très important.
Les marchés internationaux n’ont plus aucune confiance dans la capacité de l’Espagne à rembourser ses dettes.
Portugal : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 7,010 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPT10YR:IND
Irlande : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 8,979 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GIGB10YR:IND
Grèce : taux d’intérêt des obligations à 10 ans : 11,906 %.
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND