Indicateur des Marchés

Performances en euros des Marchés Mondiaux Juin 09

Les calculs sont arrétés au 29/6/09 (Manque la journée du 30)

Variation des indices MSCI en Euros

PLUS DE CHIFFRES EN SUIVANT :

Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient

Pays   Performance du 29/06/2009 Performance depuis le 29/05/2009 Performance depuis le 31/12/2008

 

Amérique Latine  -0.38% -0.34% 43.36%

Argentine  3.38% 22.28% 11.73%

Brésil  -0.13% -1.69% 56.64%

Chili  -1.52% 6.12% 48.75%

Colombie  -0.80% 5.60% 30.93%

Mexique  -0.71% 2.02% 14.96%

Pérou  -0.96% -4.80% 18.56%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

 

Amérique du Nord  0.90% 1.06% 3.69%

Etats-Unis  0.94% 1.55% 2.05%

Canada  0.42% -3.70% 24.46%

 

Asie developpée  -1.23% 1.73% 5.97%

Australie  -0.66% 2.92% 19.03%

Japon  -1.56% 1.60% -0.36%

Nouvelle-Zelande  1.67% 3.70% 13.94%

Singapour  0.17% -0.62% 27.49%

Hong Kong  -0.50% 0.86% 33.63%

 

Asie emergente  -0.24% 0.33% 33.29%

Thaïlande  0.75% 12.25% 41.56%

Indonésie  -0.38% 6.77% 53.39%

Taïwan  -1.23% -8.20% 32.12%

Sri Lanka  0.41% 16.69% 129.86%

Philippines  -0.29% 1.29% 28.45%

Pakistan  1.23% -2.45% 38.82%

Malaisie  -0.07% 2.94% 20.49%

Chine  -0.04% 5.44% 35.06%

Corée  -0.29% -1.32% 20.59%

Inde  0.63% 0.38% 58.37%

 

Europe  1.76% -0.26% 4.47%

Grèce  0.76% -9.02% 15.77%

Allemagne  2.26% -1.16% -3.16%

Autriche  3.49% -1.10% 19.09%

Belgique  1.27% -0.86% 17.55%

Espagne  1.73% 5.55% 7.95%

Finlande  1.88% -1.50% -0.01%

France  1.94% -2.30% -0.03%

Irlande  0.60% -3.01% -4.98%

Italie  1.32% -3.82% -0.82%

Pays-Bas  1.41% 0.67% 2.06%

Portugal  1.11% -0.38% 10.68%

 

Europe ex Euroland  1.69% 0.49% 8.08%

Suisse  1.44% 0.63% -3.67%

Suède  3.05% 1.94% 23.62%

Royaume-Uni  1.54% 0.51% 10.52%

Norvège  1.81% -6.89% 25.43%

Danemark  3.81% 0.96% 16.68%

Euroland  1.83% -1.00% 1.09%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  1.19% -4.89% 26.85%

Russie  1.63% -12.51% 43.87%

Republique Tchèque  -2.52% 4.02% 6.44%

Pologne  0.16% 4.09% -8.30%

Jordanie  -0.60% -6.42% -6.30%

Israël  2.25% 2.09% 20.18%

Hongrie  1.21% 7.40% 19.50%

Egypte  -0.06% -1.59% 11.95%

Afrique du Sud  -0.17% 0.78% 21.41%

Turquie  -0.71% 5.44% 31.07%

 

BILLET PRECEDENT : Performances en euros des marchés mondiaux d’actions MAI 09 (cliquez sur le lien)

2 réponses »

Laisser un commentaire