Indicateur des Marchés

Performances des Marchés Mondiaux en euros Juillet 09

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions

Variation des indices MSCI en Euros

PLUS DE DETAILS EN SUIVANT :

Pays   Performance du 31/07/2009 Performance depuis le 30/06/2009 Performance depuis le 31/12/2008

 

Amérique Latine  0.66% 8.38% 53.78%

 

Argentine  1.80% 7.38% 23.81%

Brésil  0.62% 8.13% 66.96%

Chili  -0.60% 2.54% 52.18%

Colombie  0.91% 11.37% 48.28%

Mexique  0.89% 9.87% 26.03%

Pérou  2.70% 15.97% 34.65%

Venezuela  0.00% 0.00% 0.00%

 

 

Amérique du Nord  -0.64% 6.63% 9.87%

 

Etats-Unis  -0.74% 6.25% 7.81%

Canada  0.33% 10.59% 36.10%

 

 

Asie developpée  1.07% 5.46% 13.04%

 

Australie  0.98% 9.06% 33.13%

Japon  1.16% 3.13% 3.83%

Nouvelle-Zelande  -0.08% 7.96% 24.76%

Singapour  0.23% 14.30% 47.25%

Hong Kong  0.94% 12.54% 47.85%

 

 

Asie emergente  0.87% 11.06% 48.06%

 

Thaïlande  0.06% 2.82% 44.70%

Indonésie  1.45% 21.73% 86.34%

Taïwan  0.29% 9.03% 46.19%

Sri Lanka  -1.65% -0.73% 128.75%

Philippines  -0.31% 15.04% 46.55%

Pakistan  2.50% 4.19% 43.42%

Malaisie  0.92% 8.85% 32.14%

Chine  0.62% 9.64% 46.80%

Corée  1.41% 17.29% 43.18%

Inde  1.60% 7.47% 66.91%

 

 

Europe  -0.24% 9.21% 12.88%

 

Grèce  0.59% 8.50% 28.70%

Allemagne  -0.47% 10.58% 5.58%

Autriche  -0.13% 6.44% 26.27%

Belgique  0.67% 7.49% 25.94%

Espagne  -0.02% 12.11% 20.34%

Finlande  -0.54% -1.23% -3.56%

France  -0.05% 9.23% 7.65%

Irlande  -1.59% 4.10% -1.62%

Italie  -1.59% 7.19% 6.16%

Pays-Bas  0.35% 13.12% 14.25%

Portugal  -0.76% 2.24% 13.70%

 

Europe ex Euroland  -0.19% 9.03% 16.56%

 

Suisse  0.80% 9.93% 5.18%

Suède  1.38% 16.67% 42.56%

Royaume-Uni  -0.78% 7.97% 17.78%

Norvège  0.93% 9.54% 36.47%

Danemark  0.16% 6.02% 23.87%

Euroland  -0.29% 9.39% 9.44%

 

Europe Emergente & Moyen-Orient  0.90% 12.14% 41.44%

 

Russie  0.66% 7.05% 52.22%

Republique Tchèque  3.61% 19.08% 25.92%

Pologne  1.40% 26.10% 15.70%

Jordanie  -0.01% -1.45% -6.81%

Israël  0.24% 11.59% 34.16%

Hongrie  2.08% 16.93% 37.02%

Egypte  -0.01% 9.67% 26.73%

Afrique du Sud  0.28% 4.79% 28.78%

Turquie  1.32% 20.46% 59.13%

 

MOIS PRECEDENT :   Performances en euros des Marchés Mondiaux Juin 09  (cliquez sur le lien)

5 réponses »

Laisser un commentaire