Indicateur des Marchés

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions juillet 10

Performances en euros des marchés mondiaux d’actions juillet 10

Variation des indices MSCI en Euros…

PLUS DACTIONS EN SUIVANT :

Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient

Pays   Performance du 30/07/2010 Performance depuis le 30/06/2010 Performance depuis le 31/12/2009

 

Amérique Latine  0.14% 4.70% 8.42%

Argentine  -1.05% 8.50% 22.22%

Brésil  0.51% 6.42% 4.14%

Chili  -0.58% 4.86% 24.70%

Colombie  -0.26% 5.97% 40.62%

Mexique  -0.97% -1.12% 12.92%

Pérou  0.49% 1.10% 21.82%

 

Amérique du Nord  0.50% 0.48% 8.87%

Etats-Unis  0.48% 0.47% 8.68%

Canada  0.63% 0.55% 10.72%

Asie developpée  -0.18% -0.46% 8.25%

Australie  0.10% 5.48% 2.31%

Japon  -0.40% -2.67% 9.93%

Nouvelle-Zelande  0.25% 0.85% -1.05%

Singapour  0.45% 1.41% 15.45%

Hong Kong  0.38% -0.52% 10.43%

 

Asie emergente  0.04% -1.17% 10.06%

Thaïlande  -0.62% -0.23% 27.30%

Indonésie  -0.36% -0.99% 31.76%

Taïwan  -0.30% 0.46% 2.55%

Sri Lanka  1.49% 7.79% 49.10%

Philippines  0.67% -3.47% 19.52%

Pakistan  0.89% 2.57% 18.86%

Malaisie  1.02% -0.94% 25.22%

Chine  0.34% -1.90% 6.08%

Corée  -0.07% 1.08% 12.39%

Inde  -0.12% -5.42% 12.75%

 

Europe  -0.35% 4.87% 0.25%

Grèce  -2.58% 21.93% -27.24%

Allemagne  0.17% 2.94% 0.09%

Autriche  -1.25% 10.61% -2.62%

Belgique  -0.95% 3.81% 3.35%

Espagne  -1.56% 14.16% -12.27%

Finlande  -0.63% 5.50% -1.19%

France  -0.23% 5.59% -5.58%

Irlande  -0.18% 0.52% -7.34%

Italie  -0.36% 8.90% -9.38%

Pays-Bas  -0.43% 4.14% 3.05%

Portugal  -0.46% 4.29% -12.72%

 

Europe ex Euroland  -0.31% 3.73% 5.36%

Suisse  -0.48% -1.46% 4.10%

Suède  0.41% 5.01% 20.52%

Royaume-Uni  -0.32% 5.29% 3.53%

Norvège  -0.07% 10.77% -3.32%

Danemark  -1.04% 3.70% 25.20%

Euroland  -0.40% 6.16% -4.84%

Europe Emergente & Moyen-Orient  -2.06% 5.99% 10.79%

Russie  -2.25% 4.03% 8.39%

Republique Tchèque  -1.03% 6.46% 3.71%

Pologne  -1.45% 11.86% 5.50%

Jordanie  -0.53% -8.53% -5.28%

Israël  -0.50% -7.35% -3.83%

Hongrie  -3.29% 6.18% -3.52%

Egypte  -0.53% -1.40% 9.57%

Afrique du Sud  -0.67% 5.31% 15.28%

Turquie  -1.83% 8.57% 23.90%

Laisser un commentaire